Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Castillo, Henry William | es_ES |
dc.contributor.author | La Serna Cubas, Sulma Karina | es_ES |
dc.contributor.author | Sanz Serrano, Stefany Alexandra | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T23:43:47Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T23:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/172 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en la producción de biochar mediante pirólisis a partir de la biomasa residual de tres variedades de Theobroma cacao L. proveniente de sistemas agroforestales del distrito de Jaén para determinar su aptitud como una enmienda del suelo. Durante la etapa de producción se evaluaron parámetros del proceso, tales como la temperatura de la cámara de combustión y rendimiento del material resultante. El biochar resultante producido mediante pirólisis en un rango de temperatura de 400 – 550 °C fue comparado para conocer sus propiedades físicas y químicas más importantes. Al evaluar las propiedades del biochar se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la cáscara de cacao variedad Forastero, Criollo y Trinitario en fósforo, sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso y zinc. El biochar de cáscara de cacao variedad Criollo resultó superior en contenido de sodio (0.40 meq/100 g), potasio (97.08 gr/kg) y calcio (5.26 gr/kg), mientras que la variedad Forastero reportó mayor concentración de boro (42 ppm), fósforo (1381.53 mg/kg), magnesio (26.80 meq/100g) y manganeso (4.27 ppm), en tanto el Trinitario resultó superior en contenido de nitrógeno (1.57 %) y zinc (12.800 ppm). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Biochar | es_ES |
dc.subject | Pirólisis | es_ES |
dc.subject | Sistemas agroforestales | es_ES |
dc.subject | Enmienda | es_ES |
dc.title | Biochar a Partir de Biomasa Residual de Tres Variedades de Theobroma Cacao L. Proveniente de Sistemas Agroforestales en el Distrito de Jaén, Año 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 27750769 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2218-8676 | es_ES |
renati.author.dni | 73205474 | - |
renati.author.dni | 70054181 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Delgado Soto, Jorge Antonio | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo, Annick Estefany | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, Maria Marleny | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Serna_CSK_Sanz_SSA.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License