Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/172
Title: | Biochar a Partir de Biomasa Residual de Tres Variedades de Theobroma Cacao L. Proveniente de Sistemas Agroforestales en el Distrito de Jaén, Año 2019 |
Authors: | Sarmiento Castillo, Henry William La Serna Cubas, Sulma Karina Sanz Serrano, Stefany Alexandra |
Keywords: | Biochar;Pirólisis;Sistemas agroforestales;Enmienda |
Issue Date: | 5-Mar-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El presente trabajo se centra en la producción de biochar mediante pirólisis a partir de la biomasa residual de tres variedades de Theobroma cacao L. proveniente de sistemas agroforestales del distrito de Jaén para determinar su aptitud como una enmienda del suelo. Durante la etapa de producción se evaluaron parámetros del proceso, tales como la temperatura de la cámara de combustión y rendimiento del material resultante. El biochar resultante producido mediante pirólisis en un rango de temperatura de 400 – 550 °C fue comparado para conocer sus propiedades físicas y químicas más importantes. Al evaluar las propiedades del biochar se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la cáscara de cacao variedad Forastero, Criollo y Trinitario en fósforo, sodio, potasio, calcio, magnesio, manganeso y zinc. El biochar de cáscara de cacao variedad Criollo resultó superior en contenido de sodio (0.40 meq/100 g), potasio (97.08 gr/kg) y calcio (5.26 gr/kg), mientras que la variedad Forastero reportó mayor concentración de boro (42 ppm), fósforo (1381.53 mg/kg), magnesio (26.80 meq/100g) y manganeso (4.27 ppm), en tanto el Trinitario resultó superior en contenido de nitrógeno (1.57 %) y zinc (12.800 ppm). |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/172 |
Authors: | La Serna Cubas, Sulma Karina Sanz Serrano, Stefany Alexandra |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sarmiento Castillo, Henry William |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-2218-8676 |
Issue Date: | 2020-03-05 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Delgado Soto, Jorge Antonio Huaccha Castillo, Annick Estefany Torres Cruz, Maria Marleny |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La Serna_CSK_Sanz_SSA.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License