Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/189
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garay Román, Juan Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Fonseca, Orlando | es_ES |
dc.contributor.author | Zurita Montalban, Iban | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T19:00:49Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T19:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/189 | - |
dc.description.abstract | El caserío La Huaca, perteneciente al distrito de Huabal, no cuenta con agua potable las 24 horas del día, los pobladores se abastecen mediante la captación de una quebrada por canaleta a un reservorio que no recibe ningún tratamiento adecuado, a fin de obtener agua de mejor calidad. La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la calidad del agua de consumo humano del caserío la Huaca, en cinco puntos de muestreo seleccionados de acuerdo al Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano, aprobado por el D.S. Nº 031-2010-SA, donde se utilizó el método de investigación de tipo descriptivo y analítico. Para ello se comparó los resultados fisicoquímicos y microbiológicos con los límites máximos permisibles según el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por el D.S. Nº 031-2010-SA y los estándares de calidad ambiental subcategoría A1 aprobados por el D.S. Nº 004-2017-MINAM. Finalmente se concluyó que, el agua en los cinco puntos muestreados de la población del caserío La Huaca no es apta para consumo humano, debido a la presencia excesiva de coliformes tanto totales como termotolerantes, el cual pertenece a la categoría A1 (Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección), al requerir solamente desinfección para la potabilidad del agua; por lo que debe pasar por un proceso de tratamiento. Con respecto a los parámetros fisicoquímicos todos se encontraron dentro de los valores aceptables. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Calidad del agua | es_ES |
dc.subject | Consumo humano | es_ES |
dc.subject | Agua potable | es_ES |
dc.subject | Coliformes totales | es_ES |
dc.title | Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Caserío La Huaca – Jaén – Cajamarca – 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17808601 | - |
renati.author.dni | 76781524 | - |
renati.author.dni | 71588196 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Ruíz Camacho, Wilfredo | es_ES |
renati.juror | Torres Cruz, María Marleni | es_ES |
renati.juror | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guevara_FO_Zurita_MI.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License