Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/189
Title: | Evaluación de la Calidad del Agua para Consumo Humano del Caserío La Huaca – Jaén – Cajamarca – 2019 |
Authors: | Garay Román, Juan Manuel Guevara Fonseca, Orlando Zurita Montalban, Iban |
Keywords: | Calidad del agua;Consumo humano;Agua potable;Coliformes totales |
Issue Date: | 13-Sep-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El caserío La Huaca, perteneciente al distrito de Huabal, no cuenta con agua potable las 24 horas del día, los pobladores se abastecen mediante la captación de una quebrada por canaleta a un reservorio que no recibe ningún tratamiento adecuado, a fin de obtener agua de mejor calidad. La presente investigación tuvo como objetivo principal evaluar la calidad del agua de consumo humano del caserío la Huaca, en cinco puntos de muestreo seleccionados de acuerdo al Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano, aprobado por el D.S. Nº 031-2010-SA, donde se utilizó el método de investigación de tipo descriptivo y analítico. Para ello se comparó los resultados fisicoquímicos y microbiológicos con los límites máximos permisibles según el reglamento de la calidad del agua para consumo humano, aprobado por el D.S. Nº 031-2010-SA y los estándares de calidad ambiental subcategoría A1 aprobados por el D.S. Nº 004-2017-MINAM. Finalmente se concluyó que, el agua en los cinco puntos muestreados de la población del caserío La Huaca no es apta para consumo humano, debido a la presencia excesiva de coliformes tanto totales como termotolerantes, el cual pertenece a la categoría A1 (Aguas que pueden ser potabilizadas con desinfección), al requerir solamente desinfección para la potabilidad del agua; por lo que debe pasar por un proceso de tratamiento. Con respecto a los parámetros fisicoquímicos todos se encontraron dentro de los valores aceptables. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/189 |
Authors: | Guevara Fonseca, Orlando Zurita Montalban, Iban |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garay Román, Juan Manuel |
Issue Date: | 2021-09-13 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Ruíz Camacho, Wilfredo Torres Cruz, María Marleni Paredes Carranza, José Celso |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guevara_FO_Zurita_MI.pdf | 6.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License