Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/201
Title: | Evaluación del Sistema Energético para Determinar el Índice de Consumo Eléctrico en la Planta Procesadora de Café Ovm S.A.C, Provincia de Jaén-Cajamarca |
Authors: | Mejía Vásquez, Eduar Jamis Paredes Quispe, Elmer Chumacero Jaimes, Videner |
Keywords: | Evaluación;Sistema energético;Consumo de energía eléctrica;Índice de consumo eléctrico y tarifas eléctricas |
Issue Date: | 24-Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El objetivo de la tesis, es evaluar el sistema energético para determinar el índice de consumo eléctrico en la planta procesadora de café OVM SAC, provincia de Jaén – Cajamarca. Se realizó un inventario de los equipos consumidores de energía eléctrica, también se analizó los consumos de energía eléctrica, además se han propuesto acciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética y finalmente se realizó la viabilidad económica. Durante el desarrollo de la investigación se aplicó un trabajo de campo y de gabinete, en donde se determinó lo siguiente: Con los datos obtenidos de las características de los equipos consumidores de energía eléctrica, se realizó el inventario, obteniéndose una potencia instalada de 213,21 kW. El suministro de energía eléctrica, cuenta con una tarifa en media tensión MT2, una potencia contratada en HP 5 kW y HFP 250 kW, tensión de 10 kV y la potencia del transformador 250 kVA. Los análisis de los consumos de energía, se realizaron a partir de las facturaciones emitidas por Electro Oriente S.A y de los datos registrados por el analizador de redes METREL modelo MI2892, instalado en el medidor de planta procesadora por un periodo de 7 días, en donde se obtuvo un índice de consumo eléctrico promedio de 1,99 kWh/saco. Así mismo se evaluaron las opciones tarifarias, en donde se obtuvo que la opción tarifaria MT2 es la más económica en comparación con MT3 y MT4, también se evaluó el estado de la iluminación a partir de un luxómetro digital TENMARS, en donde se propuso el cambio de las luminarias convencionales por tecnología LED y para la compensación de la energía reactiva, se sugirió la instalación de un banco de condensadores de 135 kVAR. Para la viabilidad económica se tuvieron en cuenta la inversión e ingresos, en lo cual se concluye que el proyecto de investigación es factible con un VAN S/ 10 821,15, TIR 10 % y la relación beneficio costo S/ 1,33, esto indica que del proyecto se obtendrán 33 centavos de ganancia por cada sol invertido, lo que hace viable la inversión en corto y mediano plazo. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/201 |
Authors: | Paredes Quispe, Elmer Chumacero Jaimes, Videner |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mejía Vásquez, Eduar Jamis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Issue Date: | 2021-10-24 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Olivera Aldana, Mario Felix Núñez Mori, Oscar Honorio Acosta, Jaime Odar |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chumacero_JV_Paredes_QE.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License