Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/201
Título : | Evaluación del Sistema Energético para Determinar el Índice de Consumo Eléctrico en la Planta Procesadora de Café Ovm S.A.C, Provincia de Jaén-Cajamarca |
Autor : | Mejía Vásquez, Eduar Jamis Paredes Quispe, Elmer Chumacero Jaimes, Videner |
Palabras clave : | Evaluación;Sistema energético;Consumo de energía eléctrica;Índice de consumo eléctrico y tarifas eléctricas |
Fecha de publicación : | 24-oct-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | El objetivo de la tesis, es evaluar el sistema energético para determinar el índice de consumo eléctrico en la planta procesadora de café OVM SAC, provincia de Jaén – Cajamarca. Se realizó un inventario de los equipos consumidores de energía eléctrica, también se analizó los consumos de energía eléctrica, además se han propuesto acciones que contribuyan a mejorar la eficiencia energética y finalmente se realizó la viabilidad económica. Durante el desarrollo de la investigación se aplicó un trabajo de campo y de gabinete, en donde se determinó lo siguiente: Con los datos obtenidos de las características de los equipos consumidores de energía eléctrica, se realizó el inventario, obteniéndose una potencia instalada de 213,21 kW. El suministro de energía eléctrica, cuenta con una tarifa en media tensión MT2, una potencia contratada en HP 5 kW y HFP 250 kW, tensión de 10 kV y la potencia del transformador 250 kVA. Los análisis de los consumos de energía, se realizaron a partir de las facturaciones emitidas por Electro Oriente S.A y de los datos registrados por el analizador de redes METREL modelo MI2892, instalado en el medidor de planta procesadora por un periodo de 7 días, en donde se obtuvo un índice de consumo eléctrico promedio de 1,99 kWh/saco. Así mismo se evaluaron las opciones tarifarias, en donde se obtuvo que la opción tarifaria MT2 es la más económica en comparación con MT3 y MT4, también se evaluó el estado de la iluminación a partir de un luxómetro digital TENMARS, en donde se propuso el cambio de las luminarias convencionales por tecnología LED y para la compensación de la energía reactiva, se sugirió la instalación de un banco de condensadores de 135 kVAR. Para la viabilidad económica se tuvieron en cuenta la inversión e ingresos, en lo cual se concluye que el proyecto de investigación es factible con un VAN S/ 10 821,15, TIR 10 % y la relación beneficio costo S/ 1,33, esto indica que del proyecto se obtendrán 33 centavos de ganancia por cada sol invertido, lo que hace viable la inversión en corto y mediano plazo. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/201 |
Autor : | Paredes Quispe, Elmer Chumacero Jaimes, Videner |
Asesor: | Mejía Vásquez, Eduar Jamis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-9018-9569 |
Fecha de publicación : | 2021-10-24 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Olivera Aldana, Mario Felix Núñez Mori, Oscar Honorio Acosta, Jaime Odar |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chumacero_JV_Paredes_QE.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons