Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/214
Title: | Auditoría Energética del Sistema Eléctrico para la Empresa Molinera de Arroz Valle Dorado S.A.C en la Ciudad de Jaén-Perú- 2020 |
Authors: | Cabrera Torres, Walter Linder Antón Bazán, Kervin Gian Karlo Bautista Neyra, Freidy Jean Carlos |
Keywords: | Auditoría energética;Sistema eléctrico;Inventario de cargas;Calidad de energía eléctrica;Energía reactiva |
Issue Date: | 11-Jul-2020 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | Se realizó la investigación de tesis, auditoria energética del sistema eléctrico para la empresa Molinera de arroz Valle Dorado SAC, ubicada en el caserío Yanuyacu del distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca, Perú. La empresa registra exceso consumo de energía eléctrica según los recibos de facturación de energía eléctrica en los últimos meses, la investigación de tesis realizada se ve enfocada en objetivos específicos, habiendo estudiado el problema de los cuales se realizaron con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica teniendo en cuenta los datos obtenidos de la Empresa Electro Oriente S.A; con el uso de los equipos necesarios para este plan de estudio (analizador de redes trifásico, luxómetro, pinzas Amperimétricas), se realizaron las mediciones obteniendo datos reales, estos datos fueron comparados con las normas nacionales e internacionales. La investigación inició con el inventario de equipos y máquinas consumidores de energía eléctrica, donde se determinó que su máxima demanda es de 319.92 kW, también se tomaron mediciones y registros del transformador mixto que determinó la calidad de energía eléctrica que llega a la Molinera; para el sistema de iluminación y motores eléctricos se propuso implementar un cambio de tecnología y para reducir la energía reactiva se requiere un banco de capacitores de 50 kVar, se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los indicadores financieros del VAN con un monto de S/ 22 409,3 y un TIR del 14 %, y una relación beneficio/costo de S/ 1.30. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/214 |
Authors: | Antón Bazán, Kervin Gian Karlo Bautista Neyra, Freidy Jean Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cabrera Torres, Walter Linder |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2789-6033 |
Issue Date: | 2020-07-11 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Honorio Acosta, Jaime odar Nuñez Pintado, Lenin Franchescoleth Mejía Vásquez, Eduar Jamis |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antón_BKGK_Bautista_NFJC.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License