Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/284
Title: | Eficiencia Hidráulica de la Red de Distribución de Agua Potable del Sector Fila Alta – Jaén |
Authors: | Coronel Delgado, José Antonio Delgado Gálvez, Luis Eiver Huamán Rojas, José Santos |
Keywords: | Eficiencia hidráulica;Red de distribución de agua |
Issue Date: | 28-Apr-2021 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | El servicio de abastecimiento de agua en el sector Fila Alta, ciudad de Jaén no es el más eficiente, pues actualmente dicho sector sólo cuenta con el servicio durante unas horas y una sola vez al día. El objetivo de esta investigación es determinar la eficiencia hidráulica de la red de distribución de agua potable del sector Fila Alta, para ello, en primer lugar se recolectó la información como es el expediente técnico y otros estudios realizados en este sector, luego de ello se realizó distintas visitas técnicas a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), líneas de aducción, redes de distribución y a los beneficiarios con la finalidad de evaluar los tres principales parámetros para determinar la eficiencia hidráulica (calidad del agua suministrada, régimen de presiones y continuidad del servicio). Como resultado se obtuvo que la calidad del agua cumple con los parámetros requeridos de acuerdo a los resultados físico – químicos realizados por la DISA – Jaén en el año 2019, el régimen de presiones no es el correcto de acuerdo a las obtenidas en campo comparadas con las obtenidas del modelamiento hidráulico actual y el servicio del agua no es continuo en dicho sector. Concluyendo que la red de distribución de agua potable del sector Fila Alta, Jaén es ineficiente hidráulicamente y no cumple con los parámetros hidráulicos establecidos, por lo que se recomienda realizar un nuevo diseño con nuevos reservorios para abastecer de agua durante todo el día al sector de Fila Alta. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/284 |
Authors: | Delgado Gálvez, Luis Eiver Huamán Rojas, José Santos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Coronel Delgado, José Antonio |
Issue Date: | 2021-04-28 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Piedra Tineo, José Luis Apaza Panca, Christiaan Zayed |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Delgado_GLE_Huamán_RJS.pdf | 13.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License