Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Apaza Panca, Christiaan Zayed | es_ES |
dc.contributor.advisor | Quiñones Huatangari, Lenin | es_ES |
dc.contributor.author | Palomino Ojeda, Jose Manuel | es_ES |
dc.contributor.author | Rosario Bocanegra, Stefano | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T22:43:48Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T22:43:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/287 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue pronosticar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada del sector Pueblo Libre-Jaén, empleando técnica de minería de datos. La matriz de datos fue obtenida a través de una ficha de recolección de información la cual contiene características de viviendas de albañilería confinada. La metodología empleada, fue Knowledge Discovery in Databases (KDD); la cual se desarrolló en diversas etapas, entre ellas la identificación de las variables que influyen en la vulnerabilidad sísmica, la eliminación de datos anómalos y duplicados utilizando las diferentes librerías de Phyton, la reducción de variables que nos permitió crear cinco modelos, y en la etapa de minería de datos se utilizó el software Weka 3.9.4 con cinco algoritmos de clasificación Decision Stump, Hoeffding Tree, J48, Logistic Model Trees (LMT) y Random Tree los cuales obtuvieron una confiabilidad superior al 82% en el pronóstico de la vulnerabilidad sísmica. Además, se generó un mapa de zonificación del sector, con los niveles de vulnerabilidad pronosticados, en el software ArcGIS utilizando la librería de ArcMap, representando las viviendas con vulnerabilidad baja y media. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Aplicación informática | es_ES |
dc.subject | Prevención antisísmica | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.title | Estimación de la Vulnerabilidad Sísmica en Viviendas de Albañilería Confinada, Mediante Técnicas de Minería de Datos, en el Sector Pueblo Libre, Jaén – 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 43052199 | - |
renati.advisor.dni | 42821048 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2873-4802 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0953-328X | es_ES |
renati.author.dni | 71094203 | - |
renati.author.dni | 70671785 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Cayatopa Calderón, Billy Alexis | es_ES |
renati.juror | Piedra Tineo, José Luis | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Palomino_OJM_Rosario_BS.pdf | 15.69 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Rosario Bocanegra y Palomino Ojeda_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 683.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 563.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License