Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/288
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wilmer Rojas Pintado | es_ES |
dc.contributor.author | Jhony Alexander Alarcón García | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T21:05:19Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T21:05:19Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/288 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia que tienen las partículas chatas y alargadas del agregado grueso en la trabajabilidad y resistencia a la compresión y flexión del concreto. Se partió de las “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción – 2013” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la sección 438.02 donde considera 15% como máximo para la elaboración de pavimentos de concreto rígido. Para ello se comenzó con la selección y estudio de los agregados, luego se diseñó un concreto con una resistencia de 280 kg/cm2; seguidamente en laboratorio se procedió a elaborar el concreto variando los porcentajes en peso de partículas chatas y alargadas (10%, 15%, 20% y 25%); en el estado fresco del concreto se evaluó la trabajabilidad del concreto con el ensayo del slump y se procedió a la elaboración de especímenes cilíndricos y prismáticos, luego se hizo el curado en agua fría, finalmente se realizó los ensayos de resistencia a la compresión y flexión a los 28 días. Los resultados obtenidos permiten observar que a mayor adición de partículas chatas y alargadas del agregado grueso el concreto tiende a reducir su trabajabilidad; así mismo la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión tiende a reducirse, sin embargo, precisar que dicha afección en la resistencia a la compresión se da partir del 20% de partículas chatas y alargadas del agregado grueso. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Concreto | es_ES |
dc.subject | Partículas chatas y alargadas | es_ES |
dc.subject | Trabajabilidad | es_ES |
dc.subject | Resistencia a Compresión | es_ES |
dc.subject | Resistencia a Flexión | es_ES |
dc.title | Influencia de las Partículas Chatas y Alargadas del Agregado Grueso en la Trabajabilidad y Resistencia a la Compresión y Flexión del Concreto fˈc = 280 kg/cm2 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 41000674 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 | es_ES |
renati.author.dni | 70035437 | - |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Milla Pino, Manuel Emilio | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.juror | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Trabajos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TI-Alarcon_GJA.pdf | 9.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License