Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/288
Título : | Influencia de las Partículas Chatas y Alargadas del Agregado Grueso en la Trabajabilidad y Resistencia a la Compresión y Flexión del Concreto fˈc = 280 kg/cm2 |
Autor : | Wilmer Rojas Pintado Jhony Alexander Alarcón García |
Palabras clave : | Concreto;Partículas chatas y alargadas;Trabajabilidad;Resistencia a Compresión;Resistencia a Flexión |
Fecha de publicación : | 6-mar-2021 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación se evaluó la influencia que tienen las partículas chatas y alargadas del agregado grueso en la trabajabilidad y resistencia a la compresión y flexión del concreto. Se partió de las “Especificaciones Técnicas Generales para Construcción – 2013” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la sección 438.02 donde considera 15% como máximo para la elaboración de pavimentos de concreto rígido. Para ello se comenzó con la selección y estudio de los agregados, luego se diseñó un concreto con una resistencia de 280 kg/cm2; seguidamente en laboratorio se procedió a elaborar el concreto variando los porcentajes en peso de partículas chatas y alargadas (10%, 15%, 20% y 25%); en el estado fresco del concreto se evaluó la trabajabilidad del concreto con el ensayo del slump y se procedió a la elaboración de especímenes cilíndricos y prismáticos, luego se hizo el curado en agua fría, finalmente se realizó los ensayos de resistencia a la compresión y flexión a los 28 días. Los resultados obtenidos permiten observar que a mayor adición de partículas chatas y alargadas del agregado grueso el concreto tiende a reducir su trabajabilidad; así mismo la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión tiende a reducirse, sin embargo, precisar que dicha afección en la resistencia a la compresión se da partir del 20% de partículas chatas y alargadas del agregado grueso. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/288 |
Autor : | Jhony Alexander Alarcón García |
Asesor: | Wilmer Rojas Pintado |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-5529-4451 |
Fecha de publicación : | 2021-03-06 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Milla Pino, Manuel Emilio Garrido Campaña, Zadith Nancy Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TI-Alarcon_GJA.pdf | 9.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons