Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
dc.contributor.author | Ticlahuanca Ramos, Eder Yelsin | es_ES |
dc.contributor.author | Jara Cubas, Carmen Rosa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T22:04:52Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T22:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-31 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/366 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia de Reacciones Adversas a la Donación en Banco de Sangre del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2019. La investigación es de tipo Observacional, Descriptivo y Retrolectivo, con una población de 2632 donantes y una muestra de 336 donantes. Como resultados se obtuvo que la frecuencia de RAD fue 22.6%. Referente al tipo RAD: Vasovagal, 19.3% fue leve, 1.5% moderada y por Venopunción 1.8% fue leve. Referente al tipo de donante que presentó RAD: Voluntario 10.7% fue vasovagal, 0.3% por venopunción. Por reposición 6.8% fue vasovagal, 0.6% por venopunción. Predepósito 2.7% fue vasovagal, 0.9% por venopunción y Autólogos 0.6% fue vasovagal. Referente al sexo que presentó RAD: Femenino 11.6% fue vasovagal, 0.6% por venopunción. Masculino 9.2% fue vasovagal, 1.2% por venopunción. En grupos etareos que presentó RAD: De 18-24 años, 11.6% fue vasovagal, 0.3% por venopunción, 25-29 años 3.0% fue vasovagal, 30-39 años 3.9% fue vasovagal, 0.9% por venopunción, 40-59 años, 2.4% fue vasovagal, 0.6% por venopunción. Se concluye que la frecuencia Reacciones Adversas a la Donación fue de 22.6%, teniendo una RAD vasovagal leve, mas común en donantes voluntarios, de sexo femenino y entre edades de 18 a 24 años. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Reacciones Adversas a la Donación | es_ES |
dc.subject | Vasovagal | es_ES |
dc.subject | Venopunción | es_ES |
dc.title | Reacciones Adversas a la Donación en Banco de Sangre del Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18145876 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.author.dni | 48067024 | - |
renati.author.dni | 75161508 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Arellano Ubillus, Juan Enrique | es_ES |
renati.juror | Guevara Guerrero, Romel Iván | es_ES |
renati.juror | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ticlahuanca_REY_Jara_CCR.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License