Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 204
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Asesor(es) |
| 17-feb-2025 | Calidad microbiológica de la mayonesa y buenas prácticas de manipulación de alimentos expendidos en la vía pública de Morro Solar-Jaén, 2024 | More Dominguez,Kenyi; Maldonado Palacios,Jeremias | Torrejón Rodríguez,Yudelly |
| 10-feb-2025 | Factores de riesgo laboral asociados al desempeño profesional en trabajadores de los laboratorios clínicos de la microred Morro Solar, Jaén 2024 | Chumbe Guerrero,Sinthia Yaneth; Herrera Rojas,Yorlit Emelina | Torrejón Rodríguez,Yudelly |
| 5-feb-2025 | Conocimientos y actitudes acerca de la obesidad en habitantes mayores de edad del sector Zanja Honda – Jaén 2024 | Ramírez Monteza,Leslie Jazmin; Alvarez Iparraguirre,Lady Gabriela | Carbajal García,Luis Omar |
| 27-ene-2025 | Parasitosis por método directo y concentración con relación a factores de riesgos de salud en personas del camal municipal Jaén 2024 | Diaz Tapia,Uver Ivan; Regalado Pérez,Yessica Liseth | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 21-ene-2025 | Prevalencia y factores de riesgo asociados a blastocystis spp en niños de 3 a 5 años de una cuna jardín Bellavista, 2024 | Diaz Rafael,Neria Mabel; Cáceres Estela,Luz Kelita | Fernández Guerrero,Robert Manuel; Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 16-ene-2025 | Nivel de conocimiento sobre anemia y factores de riesgo en gestantes atendidas en el centro salud Morro Solar, Jaén – 2024 | Dominguez Herrera,Danny Milendry; Hernández Sánchez,Carlos Roger | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 16-ene-2025 | Conocimiento del manejo de residuos sólidos hospitalarios y cumplimiento de la norma técnica N° 144 MINSA/DIGESA en el Centro Salud Morro Solar – Jaén, 2024 | Cervera Escalante,Ingrid Stefany; Centurion Dominguez,Aldo Aimar | Paredes Carranza,José Celso |
| 30-dic-2024 | Niveles de proteinuria en orina ocasional con relación a signos y síntomas de preeclampsia en gestantes del centro salud morro solar Jaén - 2024 | Shimpukat Hilario,Irina Norma; Montenegro Bravo,Angela Tatiana | Arellano Ubillus,Juan Enrique; Tinedo Saavedra,Luis Rafael |
| 30-dic-2024 | Infecciones del tracto urinario,vaginosis y factores predisponentes en gestantes del centro de salud Santa Rosa Jaén, 2023 | Parinango Llamo,Norely Liset; Nuñez Arca,Ross Verania del Consuelo | Paredes Carranza,José Celso; Torrejón Rodríguez,Yudelly |
| 30-dic-2024 | Parasitosis con relación a factores de riesgo en niños de 3 a 11 años atendidos en centro de salud Huarandoza-2024 | Becerra Aguilar,Ana Elva; Coronado Córdova,Johana Lizbeth | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 27-dic-2024 | Microalbuminuria hemoglobina glicosilada y su relación con factores de riesgos en pacientes diabéticos atendidos en laboratorio clínico especializado Inkamay salud Trujillo -2024 | Cabrera Huaman,Diana Lizbeth; Julón Silva,Leidy | Colmenares Mayanga,Wagner |
| 19-dic-2024 | Prevalencia de cisticercosis con relación a factores de riesgo en los trabajadores del camal regulo Bernal Torres Jaén 2024 | Fernández Guevara,Willy Nectar; Soto Lalangui,Johana | Arellano Ubillus,Juan Enrique; Samamé Céspedes,Guillermo |
| 18-dic-2024 | Nivel de conocimiento y actitud relacionado a factores de riesgo de la enfermedad del dengue sector niño sin techo Fila alta-jaén 2024 | Cubas Ramos,Esmeralda Eliset; Banda Cueva,Gisela | Arellano Ubillus,Juan Enrique |
| 12-dic-2024 | Parámetros bioquímicos asociados a estilos de vida en población adulta atendidos en el centro de salud fila alta – Jaén, 2024 | Díaz Guevara,Katherin; Mundaca Malca,Rolinson | Paredes Carranza,José Celso |
| 27-nov-2024 | Frecuencia de urocultivos con aislamiento de escherichia coli productora de betalactamasa de espectro extendido en pacientes atendidos en el Centro Médico San Francisco, enero 2022- julio 2023 | Diaz Zarate,Liliana Rosmari; Rojas Quispe,Elis Rosani | Montenegro Juarez,Julio Cesar |
| 17-oct-2024 | Nivel de conocimiento, actitudes y prácticas de prevención de dengue en pacientes atendidos en Centro de Salud Morro Solar Jaén, 2024 | Adrianzen Quevedo,Ximena Alessandra; Gonzales Perez,Yaquelin Maveli | Colmenares Mayanga,Wagner |
| 11-oct-2024 | Susceptibilidad antibiótica de uropatógenos aislados en urocultivos y síntomas más comunes de infecciones urinarias de pacientes atendidos en el laboratorio Norberth Winner – Jaèn 2023 | Meza Gonzales,Katherin Pamela; Oblitas Romero,Mirely | Torrejón Rodríguez,Yudelly; Córdova Rojas,Lisbeth Maribel |
| 8-oct-2024 | Nivel de conocimiento y hábitos en salud respecto al cáncer de cuello uterino en mujeres de 18 a 50 años atendidas en el Centro de Salud Las Pirias- Jaén, 2023 | Díaz Cubas,María Yoseli; Izquierdo Olivera,Rosita Milly | Torrejón Rodríguez,Yudelly; Tinedo Saavedra,Luis Rafael |
| 8-oct-2024 | Conocimientos y actitudes sobre el Virus Inmunodeficiencia Humana en alumnos de la I.E.Tahuantinsuyo, Colasay 2023 | Fernández Guevara,Karlen Olivia | Carbajal García,Luis Omar |
| 25-sep-2024 | Candidiasis vulvovaginal y factores de riesgo en mujeres de 20 a 49 años atendidas en el Puesto de Salud de Nuevo Horizonte, 2023 | Mego Jiménez,Jhon Martín; Quinde Pintado,Jhon Anthony | Arellano Ubillus,Juan Enrique; Ivonne Saldaña,Marcela |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 204