Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carbajal García, Luis Omar | es_ES |
dc.contributor.author | Mejía Díaz, Lisbeth Dialeny | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Cabrera, Jackelit | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-14T22:05:48Z | - |
dc.date.available | 2021-12-14T22:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/367 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue: Determinar la seropositividad de Hepatitis B en donantes voluntarios de sangre atendidos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2019, la investigación es de tipo observacional, descriptivo, retrospectivo; con una población de 1635 donantes voluntarios y muestra de 311 donantes voluntarios. El resultado demuestra que: reactivo para HBcAb fue 3,54% y 2,57% reactivo para HBsAg. Según la edad el más prevalente fue reactivo para HBcAb con 1,61% en el rango de 40 a 59 años; reactivo para HBsAg el 1,93% en el rango de 18 a 24 años. Según el sexo: el femenino es de 1.93% para HBcAb y 1.61% para HBsAg; mientras que del sexo masculino para HBcAb el valor es de 1.61% y para HBsAg es de 0.96%. Según el lugar de procedencia, Cajamarca representa el 2.25% para HBcAb y 1.61% para HBsAg; Bambamarca, Los Baños del Inca y Chota el 0,32% tiene HBsAg y el 0.00% para HBcAb; los donantes de Magdalena, Matara, Talara, Trujillo con 0.32% para HBcAb y 0.00% para HBsAg. Respecto al Protocolo de selección del donante: para HBcAb, 5 donantes visitaron al dentista y 3 de ellos tuvieron una conducta sexual de riesgo; mientras que para HBsAg 4 visitaron al dentista y 1 de ellos presento conducta sexual de riesgo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Seropositividad | es_ES |
dc.subject | HBsAg | es_ES |
dc.subject | HBcAb | es_ES |
dc.subject | protocolo | es_ES |
dc.subject | Hepatitis B | es_ES |
dc.title | Seropositividad de Hepatitis B en Donantes Voluntarios de Sangre Atendidos en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 03239157 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7508-0541 | es_ES |
renati.author.dni | 74255215 | - |
renati.author.dni | 73496921 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Aguirre Zaquinaula, Irma Rumela | es_ES |
renati.juror | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
renati.juror | Guevara Guerrero, Romel Ivan | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mejia_DLD_Guevara_CJ.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License