Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/425
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce, Hans Himbler | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ticona Yujra, Juan Antonio | es_ES |
dc.contributor.author | Aguilar Paquirachín, Esmeralda | es_ES |
dc.contributor.author | Guamuro Fonseca, Ana Melva | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T16:16:23Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T16:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | Aguilar, E., y Guamuro, A. M. (2022). “Vida Útil de Filete de Tilapia (Oreochromis Niloticus) con Recubrimiento Bioactivo Incorporando Aceite Esencial de Orégano (Origanum Vulgare) y Almacenados en Refrigeración” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/425 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar la vida útil del filete de tilapia (Oreochromis niloticus) con recubrimiento bioactivo incorporando aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) en cuatro concentraciones (0, 2, 3 y 4 %), conservados en refrigeración a 4° C durante 1, 4, 7 y 11 días. Se realizó el análisis sensorial, pH y microbiológico. El diseño experimental corresponde a un factorial 4Ax4B, donde A: Concentración de aceite esencial de orégano y B: tiempo de almacenamiento expresado en días, con diseño completamente al azar de dos factores, con cuatro niveles y tres repeticiones. La evaluación sensorial se realizó con 30 panelistas no entrenados quienes calificaron los atributos aspecto general, olor y textura. Mediante la prueba no paramétrica de Friedman. Para el análisis del pH y los análisis microbiológicos se usó la prueba no paramétrica de Kruskal–Wallis, encontrándose diferencias significativas entre los tratamientos. El recubrimiento con la incorporación del 3 y 4 % de aceite esencial de orégano preservó las propiedades sensoriales de los filetes de tilapia hasta el día 7. En cuanto al pH, los filetes con recubrimiento mantuvieron sus valores entre 6.28 - 6.4. En la evaluación destacó la ausencia de Salmonella en todos los tratamientos cumpliendo con los parámetros microbiológicos mínimos establecidos por la norma técnica N° 071-MINSA/DIGESA. Concluyéndose que el tratamiento con 4 % de aceite esencial de orégano presentó los mejores resultados en los atributos evaluados hasta el séptimo día. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Recubrimiento bioactivo | es_ES |
dc.subject | Aceite esencial de orégano | es_ES |
dc.subject | Filete de tilapia | es_ES |
dc.title | Vida Útil de Filete de Tilapia (Oreochromis niloticus) con Recubrimiento Bioactivo Incorporando Aceite Esencial de Orégano (Origanum vulgare) y Almacenados en Refrigeración | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 17622109 | - |
renati.advisor.dni | 00516471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3348-0621 | es_ES |
renati.author.dni | 72464175 | - |
renati.author.dni | 71592958 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cueva Ríos, María Alina | es_ES |
renati.juror | Díaz Ruíz, Adán | es_ES |
renati.juror | Huayama Sopla, Polito Michael | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aguilar_PE_Guamuro_FAM.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License