Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/430
Título : | Bacillus spp. Nativas como Potenciales Promotores del Desarrollo Vegetativo de Cuatro Clones de Theobroma cacao L. “Cacao”, en Condiciones de Vivero |
Autor : | Córdova Rojas, Lizbeth Maribel Murillo Domen, Yuriko Sumiyo Arevalo Rimarachin, Nury Janet |
Palabras clave : | Bacillus spp.;Teobroma cacao L.;Desarrollo vegetativo;PGPR |
Fecha de publicación : | 7-jul-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Arevalo, N. (2022). “Bacillus spp. nativas como potenciales promotores del desarrollo vegetativo de cuatro clones de Theobroma cacao L. (Cacao), en condiciones de vivero” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Esta investigación aborda el tema acerca del efecto que tienen las bacterias de Bacillus spp. nativas en el desarrollo vegetativo de cuatros clones de Teobroma cacao L. (Cacao), en condiciones de vivero, debido a que algunas especies sean estas forestales o no, presentan dificultades para desarrollarse es por eso que la incorporación de Bacillus, una bacteria de vida libre promotora del crecimiento vegetal (PGPR) ayuda a que el Cacao tenga un mejor desarrollo. El objetivo principal de esta investigación fue determinar el efecto de la inoculación de Bacillus spp. nativas en el desarrollo vegetativo de cuatro clones de Theobroma cacao L. “cacao” en condiciones de vivero. Para ello se planteó una metodología con un enfoque cuantitativo, realizado en dos fases, la primera fase fue de alcance descriptivo y con el diseño de una sola casilla, se cuantificó el nitrógeno fijado, ácido indolacético producido y fósforo solubilizado por las bacterias, y la segunda fase fue el estudio experimental, bajo un diseño completamente aleatorio, DCA, que se investigó el efecto de las bacterias en el desarrollo vegetativo de cacao. Las bacterias son cinco y se incluyó dos testigos, un químico y un absoluto sin aplicación, totalizando siete tratamientos con tres repeticiones cada uno. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/430 |
Autor : | Arevalo Rimarachin, Nury Janet |
Asesor: | Córdova Rojas, Lizbeth Maribel Murillo Domen, Yuriko Sumiyo |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-9998-5019 https://orcid.org/0000-0002-9409-3177 |
Fecha de publicación : | 2022-07-07 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.08.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Ruiz Camacho, Wilfredo Campos Ruiz, Joseph Bazán Tantalean, Delicia Liliana |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arevalo_RNJ.pdf | 3.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons