Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Rojas, Lizbeth Maribel | es_ES |
dc.contributor.advisor | Díaz Ruíz, Adán | es_ES |
dc.contributor.author | Tapia Barrios, Jhon Alexis | es_ES |
dc.contributor.author | Quintana Pintado, Karen Milagros | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T16:16:10Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T16:16:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.citation | Tapia , J., y Quintana, K.(2022). “Conservación de Hamburguesa de Res con Aceite Esencial de Orégano (Origanum vulgare)” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/434 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto conservante del aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) en hamburguesas preparadas con carne de res. Es un estudio experimental, con diseño completamente al azar y arreglo factorial 5Cx7T (concentración del aceite esencial de orégano, tiempo de almacenamiento). Se elaboró la hamburguesa de res empleando como conservante aceite esencial de orégano en las concentraciones de 0.1 %, 0.2 %, 0.3 %, 0.4 % empleando un testigo sin conservante (0,0 %) que se almacenaron en refrigeración a 4 °C. Se evaluaron la actividad microbiana, el pH, acidez y las características sensoriales de sabor, olor, color y textura. Se empleó regresión lineal múltiple para validar estadísticamente la influencia de la concentración del aceite esencial y los días de almacenamiento en las variables respuesta microbiológicos y fisicoquímicos. Los resultados indican que el aceite esencial de orégano tiene acción antimicrobiana sobre Escherichia coli que se mantuvo en todos los tratamientos por debajo de 10 UFC/g y hubo ausencia de Salmonella sp. Mientras que para Aerobios mesófilos y Staphylococcus aureus hubo actividad microbiana, pero se mantuvieron en niveles inferiores a los límites máximos permisibles según NTP. En cuanto a las características organolépticas, estos se mantienen aceptables hasta el día 10 de conservación, siendo el tratamiento T2 (0.1%) el que presentó mejor promedio para la mayoría de los atributos evaluados, sin embargo, los tratamientos T4 (0.3 %) y T5 (0.4 %) presentan mayor acción conservante hasta por 15 días, pero sus atributos sensoriales son bajos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Conservante natural | es_ES |
dc.subject | Evaluación microbiológica de hamburguesa | es_ES |
dc.subject | Análisis sensorial | es_ES |
dc.title | Conservación de Hamburguesa de Res con Aceite Esencial de Orégano (Origanum vulgare) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45048533 | - |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9998-5019 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.author.dni | 76477005 | - |
renati.author.dni | 76337958 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Minchán Velayarce, Hans Himbler | es_ES |
renati.juror | Fernández Rosillo, Frank | es_ES |
renati.juror | Quiñoñes Huatangari, Lenin | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tapia_BJA_Quintana_PKM.pdf | 7.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License