Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Salazar, Christian Alexander | es_ES |
dc.contributor.author | Ramírez Muñoz, Ico | es_ES |
dc.contributor.author | Solano Córdova, Cristhian Daniel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T16:03:09Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T16:03:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-07 | - |
dc.identifier.citation | Solano, C. y Muñoz, I. (2022) “Nivel de Conocimiento Sobre Anemia Ferropénica de las Madres de Niños de 3 a 6 Años, Atendidos en el Centro de Salud Huarango, Junio-Setiembre ,2021” [Tesis para obtener el título profesional, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Médica]. Repositorio Institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/440 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de anemia ferropénica en madres de niños de 3 a 6 años que asistieron al Centro de Salud Huarango entre junio a septiembre del 2021, estudio de enfoque cuantitativo, la muestra fueron 94 madres de familia, que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos, y el instrumento fue un cuestionario de 10 ítems, se obtuvieron como resultado, el 38% tuvo un nivel de conocimiento alto, el 36 % mostraron nivel de conocimiento medio y el 26 % mostraron nivel de conocimiento bajo, respecto a conocimiento de medidas preventivas sobre anemia ferropénica, se determinó el nivel de conocimiento bajo 44.7%, conocimiento sobre tratamiento se determinó un nivel de conocimiento bajo 41.5%, y en la dimensión de conocimiento sobre consecuencias de la anemia ferropénica, se determinó un nivel de conocimiento medio 26.6%, concluyendo que el nivel de conocimiento sobre anemia ferropénica de las madres de niños de 3 a 6 años fueron de nivel alto y medio; y en la dimensión donde se observa mayor deficiencia de conocimiento, es en el tratamiento para abordar la anemia ferropénica 24 %. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Anemia ferropénica | es_ES |
dc.subject | Madres | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.title | Nivel de Conocimiento Sobre Anemia Ferropénica de las Madres de Niños de 3 a 6 Años, Atendidos en el Centro de Salud Huarango, Junio – Septiembre, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18898837 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4959-2188 | es_ES |
renati.author.dni | 48322897 | - |
renati.author.dni | 47897288 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Torrejón Rodríguez, Yudelly | es_ES |
renati.juror | Paredes Carranza, José Celso | es_ES |
renati.juror | Campos Ruiz, Joseph | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Tecnología Médica | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramírez_MI_Solano_CCD.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License