Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huayama Sopla, Polito Michael | es_ES |
dc.contributor.author | Palacios Adriano, Flor Anita | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T19:54:21Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T19:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.identifier.citation | Palacios, F. (2022). "Análisis Sensorial del Café Catimor (Coffea arabica) Inoculado con Cepas de Saccharomyces cerevisiae en dos Sistemas de Fermentación". Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/448 | - |
dc.description.abstract | Para obtener cafés con alto rendimiento en taza, es necesario realizar un proceso de fermentación controlado; en la investigación, se evaluó el efecto de la inoculación de cepas de S. cerevisiae en dos sistemas de fermentación para determinar la calidad de taza del café catimor; para lo cual los granos seleccionados de café pasaron a ser despulpados y fermentados con 1% de S. cerevisiae de acuerdo al diseño experimental 2A (tanques y bolsas de plástico) x 3 B (8,12 y 24 horas); durante el proceso se evaluó las características fisicoquímicas (pH, °Brix y temperatura), luego se realizó el lavado, y el secado hasta una humedad de 12%. Finalmente se llevó al laboratorio de catación para su evaluación organoléptica. Para el análisis de datos se empleó el diseño completamente al azar (DCA), usando la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis y comparación de medias. Los resultados determinaron que el mejor rendimiento en taza 84.17%, se obtuvo con el tratamiento A1B2 (bolsas de plástico; 12 horas), con un pH de 4.872, oBrix 14.380, y temperatura de mucílago 21 °C concluyendo que para obtener una mejor calidad en taza se recomienda fermentar en bolsas de plástico por un periodo de 12 horas adicionándole 1% de S. cerevisiae para mejorar el proceso de fermentación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Café | es_ES |
dc.subject | Calidad sensorial del café | es_ES |
dc.subject | Fermentación | es_ES |
dc.subject | Levadura | es_ES |
dc.subject | Fermentadore | es_ES |
dc.title | Análisis Sensorial del Café Catimor (Coffea arabica) Inoculado con Cepas de Saccharomyces cerevisiae en dos Sistemas de Fermentación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42181150 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4892-5331 | es_ES |
renati.author.dni | 71897296 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Bazán Tantaleán, Delicia Liliana | es_ES |
renati.juror | Murillo Domen, Yuriko Sumiyo | es_ES |
renati.juror | Guevara Guerrero, Romel Ivan | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Palacios_AFA.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License