Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kevin Arturo Medina | es_ES |
dc.contributor.author | Coronel Davila, Hilton | es_ES |
dc.contributor.author | Saucedo Segovia Kleiner Esmit | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T20:25:13Z | - |
dc.date.available | 2022-11-18T20:25:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-18 | - |
dc.identifier.citation | Coronel H. y Saucedo K. (2021). “Evaluación del consumo de energía eléctrica en la I.E.S.M. José Olaya, distrito de Pimpingos-Cajamarca.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/462 | - |
dc.description.abstract | La evaluación del consumo de energía eléctrica, se desarrolló en la I.E.S.M. José Olaya, Distrito de Pimpingos-Cutervo. En dicha institución sus instalaciones eléctricas no están siendo utilizadas correctamente, su sistema de iluminación es deficiente, su loza recreativa y otros ambientes no cuentan con iluminación eléctrica. El objetivo fue realizar la evaluación del sistema eléctrico para optimizar el consumo energético y mejorar su iluminación eléctrica. Para ello se procedió a diagnosticar el sistema eléctrico de la institución educativa, determinar las áreas de mayor consumo, diseñar el sistema de iluminación de la losa deportiva y proponer un plan de mejoras cumpliendo lo escrito en el CNE y la norma EM. 010. Instalaciones eléctricas de interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como resultado se realizó la propuesta del plan de acción para su implementación. Así mismo se realizó una comparativa entre los equipos de iluminación con los que actualmente cuenta la institución educativa y los equipos propuestos (tecnología LED) para determinar el ahorro energético. Finalmente se resolvió que los equipos propuestos mejorarían los niveles de iluminación, generarían mayor ahorro energético con indicadores económicos favorables de un VAN 18 331.98, un TIR de 16% y tiempo de recuperación a los 4 años 2 meses. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_ES |
dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
dc.subject | Tecnología LED | es_ES |
dc.subject | Diseñó eléctrico | es_ES |
dc.title | Evaluación del Consumo de Energía Eléctrica en la I.E.S.M. José Olaya, Distrito de Pimpingos-Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 73320035 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3622-5490 | es_ES |
renati.author.dni | 71076676 | - |
renati.author.dni | 77064739 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Honorio Acosta, Jaime Odar | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres, Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña, Zadith Nancy | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Coronel_DH_Saucedo_SKE.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License