Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/462
Título : | Evaluación del Consumo de Energía Eléctrica en la I.E.S.M. José Olaya, Distrito de Pimpingos-Cajamarca |
Autor : | Kevin Arturo Medina Coronel Davila, Hilton Saucedo Segovia Kleiner Esmit |
Palabras clave : | Sistema eléctrico;Eficiencia energética;Tecnología LED;Diseñó eléctrico |
Fecha de publicación : | 18-nov-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Coronel H. y Saucedo K. (2021). “Evaluación del consumo de energía eléctrica en la I.E.S.M. José Olaya, distrito de Pimpingos-Cajamarca.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ |
Resumen : | La evaluación del consumo de energía eléctrica, se desarrolló en la I.E.S.M. José Olaya, Distrito de Pimpingos-Cutervo. En dicha institución sus instalaciones eléctricas no están siendo utilizadas correctamente, su sistema de iluminación es deficiente, su loza recreativa y otros ambientes no cuentan con iluminación eléctrica. El objetivo fue realizar la evaluación del sistema eléctrico para optimizar el consumo energético y mejorar su iluminación eléctrica. Para ello se procedió a diagnosticar el sistema eléctrico de la institución educativa, determinar las áreas de mayor consumo, diseñar el sistema de iluminación de la losa deportiva y proponer un plan de mejoras cumpliendo lo escrito en el CNE y la norma EM. 010. Instalaciones eléctricas de interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones. Como resultado se realizó la propuesta del plan de acción para su implementación. Así mismo se realizó una comparativa entre los equipos de iluminación con los que actualmente cuenta la institución educativa y los equipos propuestos (tecnología LED) para determinar el ahorro energético. Finalmente se resolvió que los equipos propuestos mejorarían los niveles de iluminación, generarían mayor ahorro energético con indicadores económicos favorables de un VAN 18 331.98, un TIR de 16% y tiempo de recuperación a los 4 años 2 meses. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/462 |
Autor : | Coronel Davila, Hilton Saucedo Segovia Kleiner Esmit |
Asesor: | Kevin Arturo Medina |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0003-3622-5490 |
Fecha de publicación : | 2022-11-18 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Honorio Acosta, Jaime Odar Cabrera Torres, Walter Linder Garrido Campaña, Zadith Nancy |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coronel_DH_Saucedo_SKE.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons