Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/475
Title: | Resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022 |
Authors: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Adrianzen Flores,Jean Carlos De la Cruz Pérez,Claider |
Keywords: | Fibras PET, ladrillos tipo 17, concreto, compresión, flexión |
Issue Date: | 20-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Adrianzen, J. & De La Cruz, C. (2022). “Resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | En la presente investigación se determinó la resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022. La metodología que se utilizó fue incorporar fibras de plástico PET de forma rectangular al concreto con dimensiones 4 mm de ancho y 30 mm de longitud, en porcentajes de 0.5%, 1%, 1.5% y 2% en relación al peso del cemento. Se realizó un diseño de mezclas con resistencia a la compresión de f’c=175 kg/cm2, se verificó el asentamiento para una consistencia seca de 0’’- 2’’, mostrando una disminución a medida que aumenta la incorporación del plástico PET, cumpliendo el rango establecido. Las muestras se probaron a los 28 días después de mezclar el concreto. Para cada una de las muestras se determinó la resistencia a la compresión y flexión, además de ensayos complementarios como absorción, humedad y densidad. Los resultados obtenidos mostraron que la resistencia a la compresión óptima se alcanzó en 1% y a porcentajes superiores indicaron una disminución, mientras que la resistencia a la flexión se mostró directamente proporcional a medida que aumenta los porcentajes de incorporación, es decir su resistencia máxima se mostró en porcentaje de incorporación de 2%. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/475 |
Authors: | Adrianzen Flores,Jean Carlos De la Cruz Pérez,Claider |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Issue Date: | 2023-01-20 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Apaza Panca,Christiaan Zayed Montenegro Juárez,Jannier Alberto |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-JEAN FLORES Y CLAIDER DE LA CRUZ.pdf | 15.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License