Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/475
Título : | Resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022 |
Autor : | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Adrianzen Flores,Jean Carlos De la Cruz Pérez,Claider |
Palabras clave : | Fibras PET, ladrillos tipo 17, concreto, compresión, flexión |
Fecha de publicación : | 20-ene-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Adrianzen, J. & De La Cruz, C. (2022). “Resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | En la presente investigación se determinó la resistencia a la compresión y flexión del concreto incorporando fibras de polietilentereftalato para la producción de ladrillos tipo 17, Jaén-2022. La metodología que se utilizó fue incorporar fibras de plástico PET de forma rectangular al concreto con dimensiones 4 mm de ancho y 30 mm de longitud, en porcentajes de 0.5%, 1%, 1.5% y 2% en relación al peso del cemento. Se realizó un diseño de mezclas con resistencia a la compresión de f’c=175 kg/cm2, se verificó el asentamiento para una consistencia seca de 0’’- 2’’, mostrando una disminución a medida que aumenta la incorporación del plástico PET, cumpliendo el rango establecido. Las muestras se probaron a los 28 días después de mezclar el concreto. Para cada una de las muestras se determinó la resistencia a la compresión y flexión, además de ensayos complementarios como absorción, humedad y densidad. Los resultados obtenidos mostraron que la resistencia a la compresión óptima se alcanzó en 1% y a porcentajes superiores indicaron una disminución, mientras que la resistencia a la flexión se mostró directamente proporcional a medida que aumenta los porcentajes de incorporación, es decir su resistencia máxima se mostró en porcentaje de incorporación de 2%. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/475 |
Autor : | Adrianzen Flores,Jean Carlos De la Cruz Pérez,Claider |
Asesor: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Fecha de publicación : | 2023-01-20 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Apaza Panca,Christiaan Zayed Montenegro Juárez,Jannier Alberto |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS-JEAN FLORES Y CLAIDER DE LA CRUZ.pdf | 15,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons