Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/491
Title: | Nivel de vulnerabilidad sísmica aplicando el método Indeci y Benedetti – Petrini de las viviendas del Sector Guayacán, Jaén – 2022 |
Authors: | Piedra Tineo,José Luis Chura Bustamante,Juan Daniel Mera Tantalean,Frank Coronel Castillo,Cristhian Marcos |
Keywords: | Nivel de Vulnerabilidad Sísmica, INDECI, Benedetti y Petrini, viviendas. |
Issue Date: | 23-Jan-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Mera, F. & Coronel, C. M. (2022). “Nivel de Vulnerabilidad Sísmica Aplicando el Método INDECI y Benedetti – Petrini de las Viviendas del Sector Guayacán, Jaén – 2022” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo principal determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica aplicando el método INDECI y Benedetti – Petrini de las viviendas del sector guayacán, Jaén – 2022, cuya metodología consistió como primer paso en la identificación de las viviendas, seguido de la recopilación de datos mediante el uso de la ficha de recolección empleando la técnica de la observación directa y la herramienta Google maps, por otro lado el procesamiento de datos se realizó en el programa Excel, efectuando un análisis mediante tablas, gráficos de barras y circulares. Entre sus resultados tuvo que, mediante el método de INDECI, el 3.33% de viviendas presentaron un nivel de vulnerabilidad moderado, el 66.66% un nivel alto y el 30.00% un nivel muy alto; por otro lado, mediante el método de Benedetti – Petrini, se obtuvo que el 3.33% de viviendas presento un nivel Baja, el 83.33% de las edificaciones un nivel de vulnerabilidad sísmica media baja y solo 13.33% un nivel Media. Concluyendo que las edificaciones del sector Guayacán tuvieron un nivel predominante alto para el método de INDECI, y un nivel medio baja para el método de Benedetti y Petrini, siendo este último, que presenta mejores condiciones evaluativas, presentando resultados reales. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/491 |
Authors: | Mera Tantalean,Frank Coronel Castillo,Cristhian Marcos |
metadata.dc.contributor.advisor: | Piedra Tineo,José Luis Chura Bustamante,Juan Daniel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 https://orcid.org/0000-0002-2661-7418 |
Issue Date: | 2023-01-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Apaza Panca,Christiaan Zayed Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio Ruíz Camacho,Wilfredo |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-FRANK MERA Y CRISTHIAN CORONEL.pdf | 144.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License