Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/516
Title: | Flujo vehicular y peatonal en la intersección de las calles Francisco Orellana y Luna Pizarro empleando el software PTV Vissim en la ciudad de Jaén – Cajamarca – 2022 |
Authors: | Aguirre Camacho, Marco Antonio Díaz Silva,Salia Elma Horna Martinez,Patricia |
Keywords: | Flujo vehicular, intersección, PTV Vissim, demarcación vial, semáforos. |
Issue Date: | 20-Apr-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Díaz y Horna (2022). “Flujo vehicular y peatonal en la intersección de las calles Francisco Orellana y Luna Pizarro empleando el software PTV Vissim en la ciudad de Jaén – Cajamarca – 2022” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El propósito de esta investigación fue evaluar el flujo vehicular y peatonal en la intersección de las calles Francisco Orellana N°01 y Luna Pizarro N°02 y 03 empleando el software PTV Vissim en la ciudad de Jaén. Para ello se realizó un estudio en la intersección, en el cual se observó que en el giro de la calle Francisco Orellana sur hacia la calle Luna Pizarro oeste se generan colas en los vehículos existiendo retenciones vehiculares, peatones desplazándose por lugares inadecuados, es decir, no pasan por las demarcaciones peatonales las mismas que no existen en esta intersección y otras características. Con el software PTV Vissim se simuló el tráfico vehicular y peatonal en el escenario real y el escenario proyecto en la que se agregó cambios como: eliminar el giro para vehículos pesados en la calle Francisco Orellana sur hacia la calle Luna Pizarro oeste, se canalizó los movimientos de los peatones mediante demarcación vial en el pavimento y se incluyó semáforos. Como resultados de la simulación del escenario proyecto tenemos un nivel de servicio “B”, hay una mejora de velocidad en el acceso a Francisco Orellana sur obteniendo una velocidad de 25km/h; 15km/h y hasta llegar a 10km/h del tiempo de viaje, observando así una transitabilidad y ordenamiento vehicular y peatonal. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/516 |
Authors: | Díaz Silva,Salia Elma Horna Martinez,Patricia |
metadata.dc.contributor.advisor: | Aguirre Camacho, Marco Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-1485-7393 |
Issue Date: | 2023-04-20 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Apaza Panca,Christiaan Zayed Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Díaz Silva_Horna Martinez_CIVIL.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IFT_Díaz Silva_Horna Martinez_Turnitin_CIVIL.pdf Restricted Access | 7.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 381.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License