Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paredes Carranza, Jose Celso | es_ES |
dc.contributor.author | Neira Terrones,Carin Celeni | es_ES |
dc.contributor.author | Mego Villanueva,Dilcia Aracely | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-06-12T03:50:37Z | - |
dc.date.available | 2023-06-12T03:50:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-11 | - |
dc.identifier.citation | Mego D, Neira C. "Conocimiento y prácticas preventivas de dengue en pobladores del sector Magllanal, Jaén, 2022". [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Tecnología Medica con especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica ]. Universidad Nacional de Jaén.2022. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/524 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general determinar la relación entre el nivel de conocimiento y prácticas preventivas de dengue en pobladores del Sector Magllanal, Jaén, 2022. El estudio fue de tipo básico, nivel descriptivo correlacional, diseño no experimental - transversal, la población quedo compuesta por 300 pobladores y la muestra por 169 usuarios que asisten al Centro de Salud Magllanal, se aplicó muestreo no probabilístico, método analítico - deductivo, la técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Se obtuvo como resultado que, el 60,9 % son de género femenino y el 39,1 % de género masculino, el 50,9 % tienen de 18 a 30 años, el 35,5 % de nivel secundario, el nivel de conocimiento de dengue fue medio en 54,4 %, alto en 26,1 % y bajo en 19,5 %, las prácticas preventivas se registraron en proceso en un 55,0 %, adecuadas en 24,3 % y deficientes en 20,7 %. Concluyeron que, el nivel de conocimiento de dengue es medio y las prácticas preventivas se encuentran en proceso en el 53,3 %; además, existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas preventivas de dengue en pobladores del Sector Magllanal, Jaén, 2022, con un p<0,05 y el coeficiente de correlación de 0,850. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Conocimiento y prácticas preventivas de dengue en pobladores del sector Magllanal, Jaén, 2022 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Conocimiento, prácticas preventivas, dengue | es_ES |
dc.title | Conocimiento y prácticas preventivas de dengue en pobladores del sector Magllanal, Jaén, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 18203074 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7601-5474 | es_ES |
renati.author.dni | 74385323 | - |
renati.author.dni | 71107347 | - |
renati.discipline | 915126 | es_ES |
renati.juror | Jara Llanos,Diomer Marino | es_ES |
renati.juror | Torrejón Rodríguez,Yudelly | es_ES |
renati.juror | Ruíz Camacho,Wilfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con especialidad en laboratorio clínico | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo Médico en laboratorio clínico y anatomía patológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Neira Terrones y Mego Villanueva_TM.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IFT_Neira Terrones y Mego Villanueva_Turnitin_TM.pdf Restricted Access | 535.11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 279.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License