Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/527
Title: | Costo – Tiempo y Capacidad Sismorresistente para Edificaciones con Sistema Estructural de Muros de Ductilidad Limitada en la Ciudad de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil |
Authors: | Díaz Coronel,César Jesús Pérez Torres,Himber Orlando Paisig Arrascue,Yomer Jordi |
Keywords: | Muros de Ductilidad Limitada, Albañilería Confinada, Edificación, Económicas, Tiempo de Ejecución |
Issue Date: | 14-Jun-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Pérez & Paisig (2022). “Costo – Tiempo y Capacidad Sismorresistente para Edificaciones con Sistema Estructural de Muros de Ductilidad Limitada en la Ciudad de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil”. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La creciente demanda en el sector construcción y la masiva ejecución de baja calidad con sistemas estructurales convencionales, ha llevado a la búsqueda de alternativas que sean económicas, de rápido tiempo de ejecución y de buena respuesta ante una eventual amenaza sísmica, siendo estos los problemas más comunes que se ven afectadas las familias al momento de construir, frente a lo expuesto se plantea comparar el sistema de muros de ductilidad limitada y albañilería confinada en una edificación de 3 niveles construida en la ciudad de Jaén, obteniéndose resultados ventajosos para los muros masivos de ductilidad limitada, con 11.43% más económico, 30 días de diferencia de puesta en funcionamiento, aumento en la rigidez y resistencia respecto a la albañilería confinada; por lo tanto se recomienda su uso en el sector construcción debido a la excelente respuesta que presenta la estructura, satisfaciendo la necesidad de vivienda segura y económica. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/527 |
Authors: | Pérez Torres,Himber Orlando Paisig Arrascue,Yomer Jordi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Coronel,César Jesús |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-8671-4140 |
Issue Date: | 2023-06-14 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.04 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Aguirre Camacho.Marco Antonio Piedra Tineo,José Luis Gonzales Santisteban,Marcos Antonio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Pérez Torres y Paisig Arrascue_IC.pdf | 7.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
IFT_Pérez Torres y Paisig Arrascue_Turnitin_IC.pdf Restricted Access | 9.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración de acceso a la información.pdf Restricted Access | 196.79 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License