Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/529
Título : | Vulnerabilidad sísmica empleando el método de índice de Benedetti-Petrini en las viviendas de mampostería del asentamiento humano diez de marzo-Fila alta-Jaén-Cajamarca |
Autor : | Aguirre Camacho, Marco Antonio Hurtado Collantes,Roiser Tantarico Fernandez,Elmer Antonio |
Palabras clave : | Nivel de Vulnerabilidad Sísmica, Benedetti y Petrini, Mampostería y viviendas |
Fecha de publicación : | 16-jun-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Hurtado R., y Tantarico, E. A. (2023).” Vulnerabilidad sísmica empleando el método de índice de Benedetti-Petrini en las viviendas de mampostería del asentamiento humano diez de marzo-Fila alta-Jaén-Cajamarca” [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El Perú se considera uno de los países de mayor actividad sísmica y es porque forma parte del cinturón de fuego del pacifico. Por consiguiente, la investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de vulnerabilidad sísmica mediante el método de índice de vulnerabilidad de Benedetti y Petrini en las viviendas de mampostería del Asentamiento Humano Diez de Marzo-Fila Alta- Jaén- Cajamarca-2021. La metodología consistió en recolección de datos a través de fichas de evaluación para cada edificación existente, mediante visitas de inspección de manera continua, para posteriormente procesar la data en el programa Excel y hacer un análisis mediante tablas y gráficos de barras. Entre los resultados para las 20 viviendas de tipología de adobe, se tuvo que la vulnerabilidad sísmica fue de un nivel medio con el 40% y un nivel alto con el 60%. Asimismo, que para las 39 edificaciones de albañilería se tuvo un nivel de vulnerabilidad baja con un 43.59%, también un nivel medio con un 38.46% y alta con el 17.95%. Finalmente, con el uso de Sistemas de Información Geográfica se elaboraron mapas temáticos que permiten visualizar los resultados de acuerdo a su vulnerabilidad sísmica |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/529 |
Autor : | Hurtado Collantes,Roiser Tantarico Fernandez,Elmer Antonio |
Asesor: | Aguirre Camacho, Marco Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-1485-7393 |
Fecha de publicación : | 2023-06-16 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Civil |
Nombre del programa: | Ingeniería Civil |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ingeniería Civil |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 732016 |
Jurado: | Cayatopa Calderón,Billy Alexis Apaza Panca,Christiaan Zayed Olivera Aldana,Mario Félix |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Hurtado C y Tantarico F_IC.pdf | 6.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
IFT_Hurtado C y Tantarico F_Turnitin_IC.pdf Restricted Access | 6.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion de acceso a la información.pdf Restricted Access | 567.84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons