Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/53
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Ruiz, Adán | es_ES |
dc.contributor.advisor | Ccalli Pacco, Honorato | es_ES |
dc.contributor.author | Guevara Benavides, Mileidy | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T05:55:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T05:55:41Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/53 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación consistió en la obtención de carbón activado a partir de la pulpa de la cereza de café mediante activación química, utilizando ácido fosfórico (H3PO4) al 80 % como activante. Y el propósito fue determinar si la temperatura y tiempo de carbonización influyen significativamente en la capacidad de adsorción del carbón activado obtenido. Se realizó la deshidratación de la pulpa de la cereza de café, inicialmente al aire libre, continuando con el secado en una estufa a 105 °C hasta peso constante, luego se realizó una molienda y se tamizó con malla metálica N° 18 (abertura de 1 mm). Posteriormente se impregnó con H3PO4 al 80 %, se dejó en reposo durante 24 horas. Se secó en estufa a 105 °C hasta aproximadamente 10 % de humedad. Se llevó a carbonización a 400, 450 y 500 °C y tiempos de 150 min, 180 min y 210 min respectivamente. Las condiciones de temperatura y tiempo de carbonización para el carbón activado de mayor capacidad de adsorción fueron de 400 °C y 180 min y sus parámetros fisicoquímicos: densidad aparente de 0.445 g/cm3, materia volátil 48.05 %, cenizas 22.48 %, carbón fijo 29.47 %, humedad 5.896 % y pH 4.51. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Carbón activado | es_ES |
dc.subject | Activación química | es_ES |
dc.subject | Valoración de residuos agrícolas | es_ES |
dc.title | Carbón Activado a Partir de la Pulpa de la Cereza de Café Mediante Activación Química | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 10776471 | - |
renati.advisor.dni | 00431072 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3221-1286 https://orcid.org/0000-0002-5174-0573 | es_ES |
renati.author.dni | 71548033 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Garay Román, Juan Manuel | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara, James | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guevara_BM.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License