Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/541
Title: | Efectos de la Lechuga de Agua (Pistia stratiotes) en nitratos, fosfatos y potencial de iones de hidrógeno (pH) del agua residual doméstica proveniente del colector principal del distrito de Bellavista |
Authors: | Delgado Soto, Jorge Antonio Cotrina Rioja,Lesvi Tatiana Reyes Guerrero,Yobani |
Keywords: | Pistia stratiotes, agua residual, fosfatos, nitratos, pH, remoción. |
Issue Date: | 26-Jul-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Lesvi, C. y Yobani, R. (2022). “Efectos de la Lechuga de Agua (Pistia stratiotes) en nitratos, fosfatos y potencial de iones de hidrógeno (pH) del agua residual doméstica proveniente del colector principal del distrito de Bellavista” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la Pistia stratiotes en nitratos, fosfatos y potencial de iones de hidrógeno (pH) del agua residual doméstica proveniente del colector principal del distrito de Bellavista. Los tratamientos fueron T1 = 25 %, T2 = 50 %, T3 = 75 %, T4 = 100 % de cobertura vegetal de Pistia stratiotes respectivamente y un testigo para la evaluación del pH. La lechuga de agua (Pistia stratiotes) presenta efectos significativos según el porcentaje de cobertura vegetal sobre los nitratos, fosfatos y pH del agua residual doméstica proveniente del colector principal del Distrito de Bellavista. Se realizaron ensayos de los parámetros al día 1, 15 y 30. Se demostró que el T4 fue el mejor tratamiento, removiendo 27.78% para nitratos y 96.48% para fosfatos. Los resultados del pH para el T4 a los 15 y 30 días fueron 7.44 y 7.37 respectivamente, habiendo diferencias significativas con los otros tratamientos. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/541 |
Authors: | Cotrina Rioja,Lesvi Tatiana Reyes Guerrero,Yobani |
metadata.dc.contributor.advisor: | Delgado Soto, Jorge Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 |
Issue Date: | 2023-07-26 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Campos Ruiz,Joseph Ruíz Camacho,Wilfredo Paredes Carranza,José Celso |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IFT_Cotrina Rioja y Reyes Guerrero_IFA.PDF | 5.1 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 557.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
IFT_Cotrina Rioja y Reyes Guerrero_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 255.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License