Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/541
Título : | Efectos de la Lechuga de Agua (Pistia stratiotes) en nitratos, fosfatos y potencial de iones de hidrógeno (pH) del agua residual doméstica proveniente del colector principal del distrito de Bellavista |
Autor : | Delgado Soto, Jorge Antonio Cotrina Rioja,Lesvi Tatiana Reyes Guerrero,Yobani |
Palabras clave : | Pistia stratiotes, agua residual, fosfatos, nitratos, pH, remoción. |
Fecha de publicación : | 26-jul-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Lesvi, C. y Yobani, R. (2022). “Efectos de la Lechuga de Agua (Pistia stratiotes) en nitratos, fosfatos y potencial de iones de hidrógeno (pH) del agua residual doméstica proveniente del colector principal del distrito de Bellavista” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de la Pistia stratiotes en nitratos, fosfatos y potencial de iones de hidrógeno (pH) del agua residual doméstica proveniente del colector principal del distrito de Bellavista. Los tratamientos fueron T1 = 25 %, T2 = 50 %, T3 = 75 %, T4 = 100 % de cobertura vegetal de Pistia stratiotes respectivamente y un testigo para la evaluación del pH. La lechuga de agua (Pistia stratiotes) presenta efectos significativos según el porcentaje de cobertura vegetal sobre los nitratos, fosfatos y pH del agua residual doméstica proveniente del colector principal del Distrito de Bellavista. Se realizaron ensayos de los parámetros al día 1, 15 y 30. Se demostró que el T4 fue el mejor tratamiento, removiendo 27.78% para nitratos y 96.48% para fosfatos. Los resultados del pH para el T4 a los 15 y 30 días fueron 7.44 y 7.37 respectivamente, habiendo diferencias significativas con los otros tratamientos. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/541 |
Autor : | Cotrina Rioja,Lesvi Tatiana Reyes Guerrero,Yobani |
Asesor: | Delgado Soto, Jorge Antonio |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/ 0000-0003-2275-8608 |
Fecha de publicación : | 2023-07-26 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Campos Ruiz,Joseph Ruíz Camacho,Wilfredo Paredes Carranza,José Celso |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IFT_Cotrina Rioja y Reyes Guerrero_IFA.PDF | 5.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 557.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
IFT_Cotrina Rioja y Reyes Guerrero_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 255.71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons