Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/557
Title: | Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021 |
Authors: | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth Abarca Rodríguez, Richard Orlando Bernal Ramos, Lennon Ronald |
Keywords: | Consumo energético, LED, iluminación, sistema de control automático, luxómetro, DIALux. |
Issue Date: | 30-Aug-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Abarca, R. y Bernal, L. (2023). "Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | Se diseñó un sistema de iluminación automatizado para una vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021; se aplicó los métodos analítico y deductivo cuyos resultados se obtuvieron mediante el uso del software DIALux usando tecnología fluorescente y tecnología LED, en cada uno de los 3 niveles de la vivienda; se diagnosticó su sistema de iluminación actual verificando el consumo de energía mediante facturas eléctricas mensuales y se constató con un luxómetro que la luminosidad era superior a la establecida por la norma EM010, y según los altos índices de iluminación registrados, se evaluó y simuló en DIALux, un nuevo sistema de iluminación determinando que para los servicios higiénicos, habitaciones, salas y pasillos de la vivienda es de 100 lux, el de las escaleras, 150 lux y del local comercial, 300 lux. Las luminarias de tipo LED tienen una amplia ventaja frente a la de tipo fluorescente logrando un menor consumo energético y mayor eficiencia en las tarifas eléctricas mensuales de la vivienda; por ejemplo, para el local comercial utilizando la tecnología LED se registró un consumo de 852.50 (kWh/a), a comparación del uso de fluorescentes la cual registró un consumo de 2073.60 (kWh/a). |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/557 |
Authors: | Abarca Rodríguez, Richard Orlando Bernal Ramos, Lennon Ronald |
metadata.dc.contributor.advisor: | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 |
Issue Date: | 2023-08-30 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Mecánico Electricista |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Cabrera Torres,Walter Linder Montenegro Juárez,Jannier Alberto Piedra Tineo, José Luis |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Abarca Rodríguez y Bernal Ramos _IME.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Abarca Rodríguez y Bernal Ramos_Turnitin_IME.pdf Restricted Access | 5.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 174.9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License