Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/557
Título : | Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021 |
Autor : | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth Abarca Rodríguez, Richard Orlando Bernal Ramos, Lennon Ronald |
Palabras clave : | Consumo energético, LED, iluminación, sistema de control automático, luxómetro, DIALux. |
Fecha de publicación : | 30-ago-2023 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Abarca, R. y Bernal, L. (2023). "Diseño de un sistema de iluminación automatizado para vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021" [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Se diseñó un sistema de iluminación automatizado para una vivienda multifamiliar en la ciudad de Jaén, 2021; se aplicó los métodos analítico y deductivo cuyos resultados se obtuvieron mediante el uso del software DIALux usando tecnología fluorescente y tecnología LED, en cada uno de los 3 niveles de la vivienda; se diagnosticó su sistema de iluminación actual verificando el consumo de energía mediante facturas eléctricas mensuales y se constató con un luxómetro que la luminosidad era superior a la establecida por la norma EM010, y según los altos índices de iluminación registrados, se evaluó y simuló en DIALux, un nuevo sistema de iluminación determinando que para los servicios higiénicos, habitaciones, salas y pasillos de la vivienda es de 100 lux, el de las escaleras, 150 lux y del local comercial, 300 lux. Las luminarias de tipo LED tienen una amplia ventaja frente a la de tipo fluorescente logrando un menor consumo energético y mayor eficiencia en las tarifas eléctricas mensuales de la vivienda; por ejemplo, para el local comercial utilizando la tecnología LED se registró un consumo de 852.50 (kWh/a), a comparación del uso de fluorescentes la cual registró un consumo de 2073.60 (kWh/a). |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/557 |
Autor : | Abarca Rodríguez, Richard Orlando Bernal Ramos, Lennon Ronald |
Asesor: | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 |
Fecha de publicación : | 2023-08-30 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.03 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Cabrera Torres,Walter Linder Montenegro Juárez,Jannier Alberto Piedra Tineo, José Luis |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Abarca Rodríguez y Bernal Ramos _IME.pdf | 3.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Abarca Rodríguez y Bernal Ramos_Turnitin_IME.pdf Restricted Access | 5.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la información.pdf Restricted Access | 174.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons