Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/55
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ccalli Pacco, Honorato | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Campos, Yahelita | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T14:53:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T14:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/55 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo clasificar el tamaño de partículas del café (Coffea arabica L.), tostado a cuatro temperaturas (180°C, 195°C, 210°C y 225°C), y a cuatro tipos de molienda (Grueso, Medio gruesa, Medio fina y Fina). Se consideró factores como: el rango de color que se clasificó por medio de los discos denominados “ESCALA AGTRON” establecido por la Specialty Coffee Association (SCA). El estudio se realizó usando granos de café arábica de variedad Catimor, cultivada a una altitud de 1600 m.s.n.m.; dichos granos fueron previamente tostados y molidos de acuerdo a las temperaturas y grados de molienda antes mencionadas, luego se realizó la clasificación del tamaño de partículas para lo cual se utilizó el tamizador A.S.T.M. E-11 (ORION), y el N° de mallas (20,30,40,50,80 y 100). Las pruebas de tamizado a cada tipo de molienda fueron con un tiempo de 3 min. El tratamiento adecuado, que clasificó el tamaño de partículas a un nivel de confianza del 95%, fue a una temperatura de 180°C, una molienda medio fina y con la mayor media de 23,3756 del peso retenido en el tamiz N°30 (600µm). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.subject | Escala agtron | es_ES |
dc.subject | Análisis granulométrico | es_ES |
dc.subject | Malla tamizadora | es_ES |
dc.subject | Curvas granulométricas | es_ES |
dc.subject | Clasificación granulométrica | es_ES |
dc.title | Tamaño de Partículas de Café (Coffea arabica L.), Tostado y Molido Mediante el Análisis Granulométrico | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 00431072 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5174-0573 | es_ES |
renati.author.dni | 72252055 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara, James | es_ES |
renati.juror | Cruz Hoyos, Segundo Alipio | es_ES |
renati.juror | Diaz Gamboa, Oscar Wilfredo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pérez_CY.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License