Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/591
Title: | Restauración de la biota edáfica de un suelo rozado mediante la biorremediación en el distrito la Coipa, región Cajamarca |
Authors: | Garay Román, Juan Manuel Carrero Fernández,Joel Romero Carhuapoma, Johny |
Keywords: | Rozo-quema, carbono/nitrógeno, microbiota. |
Issue Date: | 6-Nov-2023 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Carrero y Romero (2023). “Restauración de la biota edáfica de un suelo rozado mediante la biorremediación en el distrito la Coipa, región Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo fue evaluar la consecuencia del rozo, quema de maleza y su impacto en suelo, agua y atmósfera. La metodología consistió en tratar 13 sectores de suelo impactados por el rozo y quemado de maleza, mediante biorremediación con mezclas de estiércol de ganado, cuyes, aves, sales NPK y mecanizado del suelo. Las mezclas se realizaron siguiendo el modelo de respuesta Box – Behnken. Resultado: El proceso de 45 días arrojó M-4 con mayor ratio C/N= 25, de formulación 2000 g de estiércol doméstico (formado por 400 g de aves, 600 g de cuy y 1000 g de ganado vacuno); 300 g de NPK; mecanizado cada 8 días, pH fue 6.24, conductividad eléctrica 61 mS/cm, 9.04 % C orgánico, 0.36 % de N total, 241 ppm P total. Conclusiones: Se restauró la calidad del suelo elevando ratio C/N mediante formulación de estiércol cuyo análisis microbiológico arrojó 6.88 % de C orgánico, 0.24 % de N total y C/N= 28.6; además Bacillus toyonensis. Pseudomonas spp., Bacterias: Streptomyces spp., Campylobacter jejuni, Penicillum spp., Trichoderma spp. Aplicando la optimización del proceso se pudo mejorar el ratio C/N a 27, aplicando 2000 g de estiércol doméstico, 299.592 g de NPK mecanizando cada 2 días |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/591 |
Authors: | Carrero Fernández,Joel Romero Carhuapoma, Johny |
metadata.dc.contributor.advisor: | Garay Román, Juan Manuel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0009-0002-0027-9665 |
Issue Date: | 2023-11-06 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 521126 |
metadata.renati.juror: | Huamán Mera, Alexander Ruiz Camacho, Wilfredo Bazán Tantaleán, Delicia Liliana |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Carrero Fernández y Romero Carhuapoma_IFA.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Carrero Fernández y Romero Carhuapoma_Turnitin_IFA.pdf Restricted Access | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de acceso a la Información.pdf Restricted Access | 68.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License