Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/675
Title: | Influencia de las fibras metálicas sobre el óptimo contenido de fibras de tereftalato de polietileno en el concreto F'C=210 kg/cm2 |
Authors: | Chura Bustamante, Juan Daniel Castillo Pérez, Roymer Elin Flores Guerrero, Euder |
Keywords: | Resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2, Asentamiento, Fibras PET y Fibras metálicas. |
Issue Date: | 23-May-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Castillo y Flores (2024). "Influencia de las fibras metálicas sobre el óptimo contenido de fibras de tereftalato de polietileno en el concreto f'c=210 kg/cm2” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | El objetivo de la investigación fue analizar la influencia de las fibras metálicas recicladas sobre el óptimo contenido de fibras de Tereftalato de polietileno que mejora la resistencia a compresión del concreto f'c= 210 kg/cm2, cuya metodología fue realizar ensayos a compresión con adiciones de fibras PET de 6cm de largo y 0.5cm de ancho, y sobre el óptimo contenido de este, adicionar 7% de fibras metálicas (alambre N°16) de 5cm de longitud y volver a evaluar la resistencia. Entre sus resultados se tuvo un asentamiento máximo con el 2% de PET y que la resistencia promedio del concreto a los 14 días, para las adiciones de 0%, 1%, 2% y 3%, fueron de 171,70, 188.80, 163.40 y 139.2kg/cm2 y a los 28 días de 213.55, 211.30, 193.80 y 156.90kg/cm2, y finalmente para el 1% de PET más el 7% de fibras metálicas se obtuvo un asentamiento de 2.36” y resistencias de 186.70 y 231.60kg/cm2 para los 14 y 28 días. Concluyó que las fibras PET, más las fibras metálicas incrementaron la resistencia en 15.00 y 18.05kg/cm2 con respecto a la muestra patrón, lo cual representan aumentos porcentuales en 8.73% y 8.45%. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/675 |
Authors: | Castillo Pérez, Roymer Elin Flores Guerrero, Euder |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chura Bustamante, Juan Daniel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2661-7418 |
Issue Date: | 2024-05-23 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Piedra Tineo, José Luis Cabrera Torres, Walter Linder |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Castillo Pérez y Flores Guerrero_CI.pdf | 13.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Castillo Pérez y Flores Guerrero_Turnitin_CI.pdf Restricted Access | 13.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 102.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License