Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/681
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bazan Tantalean,Delicia Liliana | es_ES |
dc.contributor.author | Guerrero Jaramillo, Eisner Junior | es_ES |
dc.contributor.author | Oblitas Coronel,Keyla Anali | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T12:56:16Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T12:56:16Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-20 | - |
dc.identifier.citation | Guerreo, E., Oblitas, K. (2024). “Producción de sustancias antioxidantes en bebidas fermentadas y su comparación con la producción de bebidas kefiradas. una revisión” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/681 | - |
dc.description.abstract | El creciente interés por bebidas fermentadas y antioxidantes naturales, se ha visto acompañado por un aumento en la demanda de los consumidores. Las sustancias antioxidantes protegen a las células de posibles daños y ayuda a eliminar los radicales libres, por otro lado, los procesos de fermentación con microorganismos tipo kéfir, formados por bacterias y levaduras complejos con múltiples beneficios para la salud, son de gran importancia en el campo de la investigación. Esta bebida no es muy conocida en nuestro país debido a la falta de divulgación científica, a diferencia de país europeos que consumen desde hace cientos de años. Este trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, con el objetivo de determinar la relación que existe entre la producción de sustancias antioxidantes de bebidas fermentadas respecto a los obtenidos en la producción de bebidas kefiradas, mediante una revisión sistemática, utilizando información preexistente desde el año 2001 hasta el 2021 (20 años). Para ello se emplearon las palabras claves como: fermented beverage AND kefir”, “Fermentation of Kefir “OR” antioxidants”, “fermented beverage AND antioxidants, en bases de datos como Scopus, Google académico, Springer Link, entro otros. Como resultado se obtuvieron 1475 artículos, se seleccionaron 52 artículos con el método Prisma. Se concluyó que existe diferencia entre la producción de antioxidantes en bebidas kefiradas y no kefiradas, presentado mayor contenido de sustancias antioxidantes en las bebidas kefiradas fermentadas en diferentes sustratos y entidades fermentativas demostrado mediante el análisis de formación de Clusters | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Producción de sustancias antioxidantes en bebidas fermentadas y su comparación con la producción de bebidas kefiradas. una revisión | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Bebidas fermentadas con kéfir, antioxidantes en bebidas kefiradas, fermentación del kéfir. | es_ES |
dc.title | Producción de sustancias antioxidantes en bebidas fermentadas y su comparación con la producción de bebidas kefiradas. una revisión | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42101249 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2298-2960 | es_ES |
renati.author.dni | 70928450 | - |
renati.author.dni | 70030660 | - |
renati.discipline | 721046 | es_ES |
renati.juror | Cueva Rios,Maria Alina | es_ES |
renati.juror | Quiñones Huatangari,Lenin | es_ES |
renati.juror | Cabrejos Barriga,Jorge Eugenio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Guerrero Jaramillo_Oblitas Coronel_IIA_2024..pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Guerrero Jaramillo_Oblitas Coronel_Turnitin_IIA_2024..pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 108.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License