Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/683
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel | es_ES |
dc.contributor.author | Cubas Terrones,Litman | es_ES |
dc.contributor.author | Horna Oblitas,Yan Marco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T04:11:05Z | - |
dc.date.available | 2024-06-27T04:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-27 | - |
dc.identifier.citation | Cubas, L. y Horna, Y.(2021). “Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-san Ignacio Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ.2024 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/683 | - |
dc.description.abstract | Los productores de café en el caserío El Palmal San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca, muestran baja eficiencia en el proceso de lavado artesanal frente al lavado mediante máquinas desmucilaginadoras usadas en cooperativas cafetaleras, para lo cual se diseñó y construyó una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café, en ese sentido se usó el método inductivo para recopilar información técnica y de campo para el diseño y construcción de la máquina,y para comprobar el funcionamiento y contrastar la hipótesis se usó 662.80 Kg para él lavado tradicional y el lavado mediante la máquina desmucilaginadora. Se obtuvo que mediante el lavado con la máquina desmucilaginadora se redujo el consumo de agua a un 40 % en comparación con el método tradicional. En la evaluación económica, se concluye que la inversión en el desarrollo de la máquina desmucilaginadora es económicamente viable. Con un interés simple del 3.5% anual, el valor actual neto es S/. 654.08 soles, y la tasa interna de retorno es 9.17 %. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-San Ignacio Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Eficiencia , desmucilaginadora, café, maquina, lavado | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-San Ignacio Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/perepo/ocde/ford#2.03.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 06964969 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 | es_ES |
renati.author.dni | 74961012 | - |
renati.author.dni | 73526767 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Olivera Aldana,Mario Félix | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Garrido Campaña,Zadith Nancy | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Cubas Terrones y Horna Oblitas_IME_2024.pdf | 7.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Cubas Terrones y Horna Oblitas_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaraccion de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 176.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License