Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/683
Título : | Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-San Ignacio Cajamarca |
Autor : | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel Cubas Terrones,Litman Horna Oblitas,Yan Marco |
Palabras clave : | Eficiencia , desmucilaginadora, café, maquina, lavado |
Fecha de publicación : | 27-jun-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén |
Citación : | Cubas, L. y Horna, Y.(2021). “Diseño y construcción de una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café en el caserío el Palmal-San José de Lourdes-san Ignacio Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ.2024 |
Resumen : | Los productores de café en el caserío El Palmal San José de Lourdes San Ignacio Cajamarca, muestran baja eficiencia en el proceso de lavado artesanal frente al lavado mediante máquinas desmucilaginadoras usadas en cooperativas cafetaleras, para lo cual se diseñó y construyó una máquina desmucilaginadora para incrementar la eficiencia en el lavado de café, en ese sentido se usó el método inductivo para recopilar información técnica y de campo para el diseño y construcción de la máquina,y para comprobar el funcionamiento y contrastar la hipótesis se usó 662.80 Kg para él lavado tradicional y el lavado mediante la máquina desmucilaginadora. Se obtuvo que mediante el lavado con la máquina desmucilaginadora se redujo el consumo de agua a un 40 % en comparación con el método tradicional. En la evaluación económica, se concluye que la inversión en el desarrollo de la máquina desmucilaginadora es económicamente viable. Con un interés simple del 3.5% anual, el valor actual neto es S/. 654.08 soles, y la tasa interna de retorno es 9.17 %. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/683 |
Autor : | Cubas Terrones,Litman Horna Oblitas,Yan Marco |
Asesor: | Shimabuku Ysa,Ricardo Ángel |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0002-6356-8352 |
Fecha de publicación : | 2024-06-27 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Mecánico Electricista |
Nombre del programa: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 713076 |
Jurado: | Olivera Aldana,Mario Félix Cabrera Torres,Walter Linder Garrido Campaña,Zadith Nancy |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Cubas Terrones y Horna Oblitas_IME_2024.pdf | 7.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Cubas Terrones y Horna Oblitas_Turnitin_IME_2024.pdf Restricted Access | 6.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaraccion de acceso a la informacion.pdf Restricted Access | 176.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons