Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/692
Title: | Estimación del nivel de riesgo de inundación fluvial mediante el algoritmo Random Forest en el Sector Magllanal, Jaén, Cajamarca, 2022 |
Authors: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis Yamunaque Tocto,Lady Abigail Muñoz Bustamante,Yeni Lizbeth |
Keywords: | Riesgo, peligro, vulnerabilidad e inundación fluvial |
Issue Date: | 6-Aug-2024 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Citation: | Muñoz y Yamunaque (2024). “Estimación del nivel de riesgo de inundación fluvial mediante el algoritmo Random Forest en el Sector Magllanal, Jaén, Cajamarca, 2022 ” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Civil]. Repositorio institucional UNJ. |
Abstract: | La presente investigación tuvo como finalidad estimar el nivel de riesgo de inundación fluvial mediante el algoritmo Random Forest en el Sector Magllanal, Jaén, Cajamarca. Fue de tipo básica, de diseño descriptivo no experimental y de enfoque cuantitativo; ya que se empleó la metodología CENEPRED para identificar y analizar las variables que influyen en el peligro y la vulnerabilidad del sector; a partir de estas variables, se desarrollaron cinco modelos utilizando el algoritmo Random Forest para estimar el nivel de riesgo de 68 lotes en escenarios futuros. Los resultados indicaron que el nivel riesgo de inundación fluvial es muy alto para el 1.47% de los lotes (1 lote), alto para el 66.18% (46 lotes) y medio para el 32.35% (22 lotes); con el modelo más preciso alcanzando una precisión del 98.53% con un margen de error menor al 5%. Concluyendo que el algoritmo Random Forest estimó que el nivel de riesgo de inundación fluvial en el Sector Magllanal será alto; para lo cual, se propuso medidas estructurales adecuadas y planes efectivos que permitan mitigar el riesgo de inundación fluvial en el área estudiada. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/692 |
Authors: | Yamunaque Tocto,Lady Abigail Muñoz Bustamante,Yeni Lizbeth |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cayatopa Calderón, Billy Alexis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8640-7754 |
Issue Date: | 2024-08-06 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero Civil |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Civil |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Civil |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 732016 |
metadata.renati.juror: | Garrido Campaña,Zadith Nancy Gonzáles Santisteban,Marcos Antonio Milla Pino,Manuel Emilio |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T_Yamunaque Tocto_Muñoz Bustamante_CI_2024.pdf | 31.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T_Yamunaque Tocto_Muñoz Bustamante_turnitin_CI_2024.pdf Restricted Access | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurada de Acceso a la información.pdf Restricted Access | 215.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License