Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/738
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Huamán Mera,Alexander | es_ES |
dc.contributor.advisor | Herrera Díaz,Santos Clemente | es_ES |
dc.contributor.author | Tineo Villalobos,Roysser Marlex | es_ES |
dc.contributor.author | Mondragón Araujo,Liring Daily | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T01:14:25Z | - |
dc.date.available | 2024-10-09T01:14:25Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-08 | - |
dc.identifier.citation | Tineo, R. y Mondragón, L. (2024). “Efecto de la dosificación del mucílago extraído de la tuna (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) en la variación del pH y la remoción de la turbidez en aguas de la PTAR Jaén - Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/738 | - |
dc.description.abstract | Actualmente las aguas residuales de nuestra localidad no presentan un tratamiento completo, ya que, un tratamiento completo presenta cuatro etapas, sin embargo, son expulsadas al Río Amojú, siendo utilizadas por personas en actividades domésticas y agrícolas, contribuyendo a focos infecciosos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la dosificación del mucílago extraído de O. ficus - indica en la variación del pH y la remoción de la turbiedad en aguas de la PTAR de Jaén, Cajamarca. Los tratamientos se realizaron con el mucílago como coagulante natural y el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) como coagulante químico, con tres dosis 100, 150 y 200 mg/l, con cuatro repeticiones, utilizando un Test de Jarras a 150 rpm. Se obtuvo resultados con el mucílago de 0.77 % de menor variación de pH a la alcalinidad y un 14.58 % de mayor remoción de turbiedad a una dosis de 100 mg/l, y con el sulfato de aluminio un 4.47 % de menor variación de pH a la acidez con una dosis de 100 mg/l y un 98.27 % de remoción de turbiedad con una dosis de 200 mg/l. El mucílago de O. ficus - indica a menor dosis de 100 mg/l produjo mayor remoción de turbiedad y menor variación del pH. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.relation | Efecto de la dosificación del mucílago extraído de la tuna (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) en la variación del pH y la remoción de la turbidez en aguas de la PTAR Jaén - Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Alcalinidad, coagulante, focos infecciosos, mucílago, pH, turbiedad | es_ES |
dc.title | Efecto de la dosificación del mucílago extraído de la tuna (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) en la variación del pH y la remoción de la turbidez en aguas de la PTAR Jaén - Cajamarca | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 42094361 | - |
renati.advisor.dni | 27409649 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8031-3469 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-8260-266X | es_ES |
renati.author.dni | 73949977 | - |
renati.author.dni | 72159579 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Vergara Medrano,Segundo Edilberto | es_ES |
renati.juror | Tirado Lara,James | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-Tineo Villalobos_Mondragón Araujo_IFA_2024.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open | |
T-Tineo Villalobos_Mondragón Araujo_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Declaración Jurda de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 230.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License