Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/738
Título : | Efecto de la dosificación del mucílago extraído de la tuna (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) en la variación del pH y la remoción de la turbidez en aguas de la PTAR Jaén - Cajamarca |
Autor : | Huamán Mera,Alexander Herrera Díaz,Santos Clemente Tineo Villalobos,Roysser Marlex Mondragón Araujo,Liring Daily |
Palabras clave : | Alcalinidad, coagulante, focos infecciosos, mucílago, pH, turbiedad |
Fecha de publicación : | 8-oct-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ |
Citación : | Tineo, R. y Mondragón, L. (2024). “Efecto de la dosificación del mucílago extraído de la tuna (Opuntia ficus - indica (L.) Mill.) en la variación del pH y la remoción de la turbidez en aguas de la PTAR Jaén - Cajamarca” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. |
Resumen : | Actualmente las aguas residuales de nuestra localidad no presentan un tratamiento completo, ya que, un tratamiento completo presenta cuatro etapas, sin embargo, son expulsadas al Río Amojú, siendo utilizadas por personas en actividades domésticas y agrícolas, contribuyendo a focos infecciosos. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de la dosificación del mucílago extraído de O. ficus - indica en la variación del pH y la remoción de la turbiedad en aguas de la PTAR de Jaén, Cajamarca. Los tratamientos se realizaron con el mucílago como coagulante natural y el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) como coagulante químico, con tres dosis 100, 150 y 200 mg/l, con cuatro repeticiones, utilizando un Test de Jarras a 150 rpm. Se obtuvo resultados con el mucílago de 0.77 % de menor variación de pH a la alcalinidad y un 14.58 % de mayor remoción de turbiedad a una dosis de 100 mg/l, y con el sulfato de aluminio un 4.47 % de menor variación de pH a la acidez con una dosis de 100 mg/l y un 98.27 % de remoción de turbiedad con una dosis de 200 mg/l. El mucílago de O. ficus - indica a menor dosis de 100 mg/l produjo mayor remoción de turbiedad y menor variación del pH. |
URI : | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/738 |
Autor : | Tineo Villalobos,Roysser Marlex Mondragón Araujo,Liring Daily |
Asesor: | Huamán Mera,Alexander Herrera Díaz,Santos Clemente |
ORCID del asesor: | https://orcid.org/0000-0001-8031-3469 https://orcid.org/ 0000-0001-8260-266X |
Fecha de publicación : | 2024-10-08 |
Idioma: | spa |
Tipo de publicación: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Campo del conocimiento OCDE: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
País de publicación: | PE |
Nombre del grado: | Ingeniero Forestal y Ambiental |
Nombre del programa: | Ingeniería Forestal y Ambiental |
Institución otorgante del grado: | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental |
Tipo de trabajo de investigación: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
Grado académico o título profesional: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Código del programa: | 521126 |
Jurado: | Vergara Medrano,Segundo Edilberto Tirado Lara,James Sánchez Tello,Segundo |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-Tineo Villalobos_Mondragón Araujo_IFA_2024.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T-Tineo Villalobos_Mondragón Araujo_Turnitin_IFA_2024.pdf Restricted Access | 2.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaración Jurda de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 230.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons