Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/78
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth | es_ES |
dc.contributor.author | Tantalean Barboza, Edin | es_ES |
dc.contributor.author | Santos Flores, Samuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-11-05T23:54:12Z | - |
dc.date.available | 2021-11-05T23:54:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/78 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolló dentro del contexto de la generación de energía no convencional, tal es así que este trabajo de tesis tuvo como propósito principal evaluar la potencia generada por efecto de la variación del ángulo de ataque de los álabes de una turbina hidrocinética implementada a pequeña escala. Consultando diversas fuentes de investigación sobre turbinas se eligió el modelo de turbina de eje vertical tipo Darrieus H de tres álabes. Para su ejecución fue necesaria la obtención de parámetros como velocidad del fluido, caudal y dimensiones del canal Chililique ubicado en el Sector Parral Alto de la ciudad de Jaén, Cajamarca, Perú. Se hizo a escala un modelo 3D del prototipo mediante un software de dibujo asistido por computadora. Además, se evalúo la selección de materiales para la fabricación del prototipo a escala para finalmente hacer el montaje en el canal Chililique donde se hicieron pruebas experimentales con diferentes ángulos de ataque, midiendo la velocidad de giro (RPM) del generador. Los resultados indican que el mayor número de revoluciones se encuentran entre los ángulos 3° y 5°. Por lo tanto, se concluye que en esta posición los álabes de la turbina Darrieus H proporcionan mayor potencia en el generador. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | Energía renovable no convencional | es_ES |
dc.subject | turbina hidrocinética | es_ES |
dc.subject | álabe | es_ES |
dc.subject | ángulo de ataque | es_ES |
dc.subject | potencia | es_ES |
dc.subject | Darrieus H | es_ES |
dc.title | Eficacia del Ángulo de Ataque de Álabes, en la Potencia de un Generador Eléctrico Fluvial Implementado a Pequeña Escala | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45845882 | - |
renati.advisor.orcid | ttps://orcid.org/0000-0002-1439-6494 | es_ES |
renati.author.dni | 46882066 | - |
renati.author.dni | 48245804 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Hilda de las Mercedes Oquendo Ferrer | es_ES |
renati.juror | José Andrés Fernández Mera | es_ES |
renati.juror | Eduar Jamis Mejía Vásquez | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tantalean_BE_Santos_FS.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License