Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/78
Title: | Eficacia del Ángulo de Ataque de Álabes, en la Potencia de un Generador Eléctrico Fluvial Implementado a Pequeña Escala |
Authors: | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth Tantalean Barboza, Edin Santos Flores, Samuel |
Keywords: | Energía renovable no convencional;turbina hidrocinética;álabe;ángulo de ataque;potencia;Darrieus H |
Issue Date: | 15-Aug-2019 |
Publisher: | Universidad Nacional de Jaén |
Abstract: | La presente investigación se desarrolló dentro del contexto de la generación de energía no convencional, tal es así que este trabajo de tesis tuvo como propósito principal evaluar la potencia generada por efecto de la variación del ángulo de ataque de los álabes de una turbina hidrocinética implementada a pequeña escala. Consultando diversas fuentes de investigación sobre turbinas se eligió el modelo de turbina de eje vertical tipo Darrieus H de tres álabes. Para su ejecución fue necesaria la obtención de parámetros como velocidad del fluido, caudal y dimensiones del canal Chililique ubicado en el Sector Parral Alto de la ciudad de Jaén, Cajamarca, Perú. Se hizo a escala un modelo 3D del prototipo mediante un software de dibujo asistido por computadora. Además, se evalúo la selección de materiales para la fabricación del prototipo a escala para finalmente hacer el montaje en el canal Chililique donde se hicieron pruebas experimentales con diferentes ángulos de ataque, midiendo la velocidad de giro (RPM) del generador. Los resultados indican que el mayor número de revoluciones se encuentran entre los ángulos 3° y 5°. Por lo tanto, se concluye que en esta posición los álabes de la turbina Darrieus H proporcionan mayor potencia en el generador. |
URI: | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/78 |
Authors: | Tantalean Barboza, Edin Santos Flores, Samuel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Núñez Pintado, Lenin Franchescoleth |
metadata.renati.advisor.orcid: | ttps://orcid.org/0000-0002-1439-6494 |
Issue Date: | 2019-08-15 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 |
metadata.dc.publisher.country: | PE |
metadata.thesis.degree.name: | Ingeniero en Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.discipline: | Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.thesis.degree.grantor: | Universidad Nacional de Jaén.Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica |
metadata.renati.type: | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
metadata.renati.discipline: | 713076 |
metadata.renati.juror: | Hilda de las Mercedes Oquendo Ferrer José Andrés Fernández Mera Eduar Jamis Mejía Vásquez |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tantalean_BE_Santos_FS.pdf | 12.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License