Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/810
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vera Zelada,Persi | es_ES |
dc.contributor.author | Julca Velásquez,Dianira Mirela | es_ES |
dc.contributor.author | Meneses Bustamante,Carlos Anthony | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T14:56:12Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T14:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Julca, C & Meneses, B. (2024). “Remoción de fierro del efluente del camal municipal de Jaén empleando carbón activado obtenido del endocarpio de Cocos nucifera” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Forestal y Ambiental]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/810 | - |
dc.description.abstract | Las aguas residuales generadas por el Camal Municipal "Régulo Bernal Torres" en el distrito de Jaén, no son tratadas adecuadamente, incumpliendo con el reglamento N° 010-2019-VIVIENDA, la cual norma los valores máximos admisibles. El Carbón Activado Obtenido (CAO) del endocarpio de Cocos nucifera es uno de los métodos más eficientes para tratar aguas residuales para ello se determinó la mejor proporción de adsorción de Fierro en el efluente del Camal Municipal; en las siguientes proporciones: 50 g de CAO/100 mL de efluente, 100 g de CAO/100 mL de efluente, 150 g de CAO/100 mL de efluente y 200 g de CAO/100 mL de efluente. El esquema experimental aplicado fue al azar, con 4 tratamientos y 3 repeticiones, utilizando distintas cantidades de carbón activado. Se caracterizaron parámetros como la turbidez, pH, conductividad eléctrica y contenido de Fierro. Los porcentajes de remoción de Fierro fueron evaluados con el software estadístico SPSS, versión 22, para realizar el análisis de la prueba de normalidad, ANOVA y Tukey. Se demostró que existe una diferencia significativa entre los 4 tratamientos, siendo el tratamiento 4 el más eficiente y el menos eficiente fue el tratamiento 1, concluyendo que el CAO artesanalmente del endocarpio de Cocos nucifera remueve el Fierro del efluente del Camal Municipal de Jaén “Régulo Bernal Torres” en el distrito de Jaén, logrando una remoción del 97.8% de Fe | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Remoción de fierro del efluente del camal municipal de Jaén empleando carbón activado obtenido del endocarpio de Cocos nucifera | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.subject | aguas residuales | es_ES |
dc.subject | adsorción | es_ES |
dc.subject | efluente | es_ES |
dc.subject | filtro | es_ES |
dc.subject | faenamiento | es_ES |
dc.title | Remoción de fierro del efluente del camal municipal de Jaén empleando carbón activado obtenido del endocarpio de Cocos nucifera | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 40554382 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2881-0959 | es_ES |
renati.author.dni | 74217510 | - |
renati.author.dni | 74527998 | - |
renati.discipline | 521126 | es_ES |
renati.juror | Huaccha Castillo,Annick Estefany | es_ES |
renati.juror | Varas Ponce,Lupo Leonidas | es_ES |
renati.juror | Sánchez Tello,Segundo | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Forestal y Ambiental | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Forestal y Ambiental | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Julca Velásquez_Meneses Bustamante_IFA_2025.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Julca Velásquez_Meneses Bustamante_Turnitin_IFA_2025.pdf Restricted Access | 3,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 32,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons