Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/811
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | es_ES |
dc.contributor.author | Surita Guerrero,Keslin Jefersson | es_ES |
dc.contributor.author | Melendrez Meza,Samuel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T14:46:30Z | - |
dc.date.available | 2025-01-27T14:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-27 | - |
dc.identifier.citation | Surita K., C & Melendrez S. (2024). “Diseño de un sistema de adquisición de datos para mantenimiento predictivo de motores eléctricos en planta industrial piladora el sol S.A.C, Jaén, Cajamarca.” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/811 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolló debido a las fallas intempestivas de los motores eléctricos de la planta industrial Piladora el Sol S.A.C. Por lo cual se diseñó un sistema de adquisición de datos para mantenimiento predictivo de motores eléctricos de la planta industrial Piladora el Sol S.A.C. En ese sentido se utilizó el método inductivo, de campo y de gabinete que consistió en recoger información para definir los requerimientos del diseño del sistema, con base en este informe se diseñó y posteriormente se implementó tanto el hardware como el Software. El resultado fue la selección de 4 motores de los 21 instalados, el sistema incluyo la instalación de sensores 2 sensores WTBV01-485, 2 sensores TERMOCUPLA TIPO K controlados por 2 tarjetas electrónica ESP32 enviando información a la plataforma web NODE-RED siendo almacenados en un servidor local, la inversión inicial para el diseño y su implementación fue de S/6,761.6. Se concluye que el diseño del sistema envía mediciones de vibración y temperatura de los motores en tiempo real, económicamente se con concluye que es viable en un periodo de 5 años, teniendo un VAN de S/3,973.9, un TIR de 31.05 % en un tiempo de recupero de 2.17 años | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
dc.relation | Diseño de un sistema de adquisición de datos para mantenimiento predictivo de motores eléctricos en planta industrial piladora el sol S.A.C, Jaén, Cajamarca | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
dc.subject | sistema de adquisición de datos | es_ES |
dc.subject | node-red (plataforma) | es_ES |
dc.subject | microcontrolador | es_ES |
dc.subject | servidor | es_ES |
dc.subject | VAN | es_ES |
dc.subject | TIR | es_ES |
dc.title | Diseño de un sistema de adquisición de datos para mantenimiento predictivo de motores eléctricos en planta industrial piladora el sol S.A.C, Jaén, Cajamarca. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 45845882 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1439-6494 | es_ES |
renati.author.dni | 75765068 | - |
renati.author.dni | 71903714 | - |
renati.discipline | 713076 | es_ES |
renati.juror | Cabrera Torres,Walter Linder | es_ES |
renati.juror | Shimabuko Ysa,Ricardo Angel | es_ES |
renati.juror | Labrin Romero,Juan Antonio | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T_Surita Guerrero_Melendrez Meza_IME_2025.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
T_Surita Guerrero_Melendrez Meza_Turnitin_IME_2025.pdf Restricted Access | 7,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Declaracion Jurada de Acceso a la Información.pdf Restricted Access | 303,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons