Impacto del extracto natural y microencapsulado de coronta de maíz morado INIA 601 en las propiedades sensoriales dinámicas y antioxidantes del yogurt
| dc.contributor.advisor | Minchán Velayarce Hans Himbler | |
| dc.contributor.advisor | Saldaña Villa Erick Manuel | |
| dc.contributor.author | Campos Cardozo, Deyly | |
| dc.contributor.author | Montenegro Lopez Karyn Estefany | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:29:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-17T20:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-17 | |
| dc.description.abstract | Los productos lácteos enriquecidos con antocianinas naturales enfrentan desafíos de estabilidad fisicoquímica y aceptabilidad sensorial. El objetivo fue evaluar el impacto de extractos natural y microencapsulado de coronta de maíz morado INIA 601 sobre las propiedades sensoriales dinámicas y antioxidantes del yogurt. Se empleó un diseño experimental completamente al azar con seis formulaciones evaluadas durante 15 días de almacenamiento a 4 °C. Se cuantificaron antocianinas totales mediante pH diferencial y capacidad antioxidante por DPPH, se realizó análisis sensorial mediante Dominancia Temporal de Sensaciones con 130 consumidores, y se evaluó aceptabilidad con escala hedónica de 9 puntos. El extracto natural registró 364.759 mg cianidina-3-glucósido/100 g y 269.217 μmol equivalentes Trolox/g, mientras que el extracto microencapsulado con inulina-maltodextrina presentó 184.967 mg cianidina-3-glucósido/100 g y 189.717 μmol equivalentes Trolox/g. Las formulaciones microencapsuladas mostraron dominancia sostenida de cremosidad durante 70% del tiempo de consumo. Las formulaciones alcanzaron aceptabilidad entre 6.36-6.88/9 puntos. La formulación mixta (0.15% natural + 0.15% microencapsulado) constituye la opción más prometedora para desarrollo de yogurt con adición de antocianinas, combinando elevada capacidad antioxidante y perfil sensorial diferenciado. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Campos, D. y Montenegro, K. (2026) “Impacto del extracto natural y microencapsulado de coronta de maíz morado INIA 601 en las propiedades sensoriales dinámicas y antioxidantes del yogurt” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2049 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Dominancia temporal de sensaciones | |
| dc.subject | subproducto agroindustrial | |
| dc.subject | alimentos funcionales | |
| dc.subject | liofilización | |
| dc.subject | estabilidad de pigmentos naturales. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 | |
| dc.title | Impacto del extracto natural y microencapsulado de coronta de maíz morado INIA 601 en las propiedades sensoriales dinámicas y antioxidantes del yogurt | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 17622109 | |
| renati.advisor.dni | 45469129 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9033-9734 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4018-2852 | |
| renati.author.dni | 75146602 | |
| renati.author.dni | 71648933 | |
| renati.discipline | 721046 | |
| renati.juror | Arteaga Miñano, Hubert Luzdemio | |
| renati.juror | Velarde Santoyo, Andrea Fioreli | |
| renati.juror | Cabrejos Barrios, Eliana Milagros | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias | |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Campos Cardozo y Montenegro Lopez_IIA_2026-2.pdf
- Tamaño:
- 7.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Campos Cardozo y Montenegro Lopez_Turnitin_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración Jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 125.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Campos Cardozo y Montenegro Lopez_IIA_2026-2.pdf
- Tamaño:
- 7.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Campos Cardozo y Montenegro Lopez_Turnitin_IIA_2026.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Declaración Jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 125.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
