Desarrollo de prototipo undimotriz para energizar sistema de sensoramiento remoto de calidad de agua en la Laguna de Burlan – Utcubamba – Amazonas.
| dc.contributor.advisor | Pinedo Nava,Henry Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Bravo Quispe,Edinson Raul | |
| dc.contributor.author | Guevara Requejo,Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T01:10:00Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T01:10:00Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-05 | |
| dc.description.abstract | La monitorización ambiental en cuerpo de agua remoto, como la Laguna de Burlan, enfrentan el desafío de la falta de fuentes de energía continuas. El presente proyecto, el cual se inspiró en el prototipo HiWave-5, un prototipo diseñado para aprovechar la energía cinética de las olas y convertirla a energía eléctrica, acondicionándolo a un entorno de cuerpos de agua interiores y con la función de alimentar energéticamente los sensores de monitoreo de calidad de agua. La investigación se centró en el diseño, implementación y evaluación de la posibilidad de una boya energética autosuficiente, capaz de alimentar un sistema de sensoramiento remoto para la calidad del agua (TDS y Temperatura). La metodología incluyó la caracterización del recurso energético de la laguna, donde, a partir de mediciones de viento de hasta 4.2 m/s y un Fetch estimado de 900 metros, se estimó una densidad de potencia máxima de 4.18 w/m. Se diseñó e implementó un sistema electrónico de bajo consumo que utiliza un microcontrolador ESP32-S3, un sistema de telemetría LoRa que validó la comunicación a distancias modeladas; un generador electromagnético pendular de imanes y bobinas, que pudo generar una potencia de 0.181 W. Las pruebas funcionales del prototipo en la laguna demostraron su capacidad para medir los parámetros de calidad del agua y transmitirlos exitosamente al canal de la plataforma ThingSpeak. Los resultados manifiestan que a pesar de que la laguna cuenta con un potencial undimotriz pequeñamente aprovechable, este no es del todo idóneo para suministrar energéticamente un ecosistema de sensores y telemetría, pero, si es un campo de energía renovable que con un mayor campo de estudio y presupuesto puede ser aprovechado | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bravo, E., & Guevara, L. (2025). “Desarrollo de prototipo undimotriz para energizar sistema de sensoramiento remoto de calidad de agua en la Laguna de Burlan – Utcubamba – Amazonas”[Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14689/1038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional – UNJ | |
| dc.subject | energía undimotriz | |
| dc.subject | monitoreo de calidad de agua | |
| dc.subject | telemetría | |
| dc.subject | energía electromagnética | |
| dc.subject | boya | |
| dc.subject | laguna de Burlan. | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| dc.title | Desarrollo de prototipo undimotriz para energizar sistema de sensoramiento remoto de calidad de agua en la Laguna de Burlan – Utcubamba – Amazonas. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40038509 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5412-2415 | |
| renati.author.dni | 73481559 | |
| renati.author.dni | 75174761 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Núñez Pintado,Lenin Franchescoleth | |
| renati.juror | Fuentes Maza,Frans | |
| renati.juror | Montenegro Juárez,Jannier Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Bravo Quispe y Guevara Requejo_IME_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 7.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Bravo Quispe y Guevara Requejo_Turnitin_IME_2025.pdf.pdf
- Tamaño:
- 6.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaracion Jurada de uso de la información.pdf
- Tamaño:
- 269.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
