Diseño de una maquina electroneumática semiautomatizada para el proceso de empaquetado de café molido en la Cooperativa Aprocassi en la Provincia de Jaén”
| dc.contributor.advisor | Poicon Félix, Lenin Edwin Carlos | |
| dc.contributor.author | Monteza Rodríguez, Yosuer Jolsen | |
| dc.contributor.author | Mires Gonzales, José Wilbert | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T15:19:36Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T15:19:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-17 | |
| dc.description.abstract | El empaquetado manual de café molido en APROCASSI evidenció baja productividad, variabilidad en el peso de llenado y riesgo de contaminación, alcanzándose una producción real de 20 bolsas/h para presentaciones de 250 g y 500 g, además de una merma mensual aproximada de 2.5 kg (10 bolsas de 250 g y 5 bolsas de 500 g). En este contexto, el proyecto desarrolló el diseño de una máquina electroneumática semiautomatizada para dosificar y sellar café molido, adecuada a un área disponible de 1.5 m de largo y 2.5 m de altura, y compatible con bolsas de 240 × 150 × 4 mm (250 g) y 250 × 150 × 5 mm (500 g). El sistema de dosificación se dimensionó con densidad aparente del café de 0.35 g/ml, definiéndose cilindros dosificadores (espesor 2 mm) para 250 g y 500 g con diámetros internos calculados según altura útil seleccionada. La estructura principal se planteó en acero inoxidable AISI 304 con tubo 40×40×3 mm y fue verificada mediante análisis estático para una carga total de 214 kg, obteniéndose una tensión máxima de 139.636 MPa, desplazamiento máximo de 7.088 mm y factor de seguridad mínimo de 1.5. El accionamiento neumático se configuró con cilindro de doble efecto Ø20 mm y carrera 200 mm, determinándose una presión mínima de operación cercana a 6.1 bar y recomendándose 7 bar. Finalmente, el costo total de implementación se estimó en S/. 9 990 y se estableció la evaluación económica mediante VAN y TIR aceptables. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Monteza, Y. y Mires. J. (2026). “Diseño de una maquina electroneumática semiautomatizada para el proceso de empaquetado de café molido en la Cooperativa Aprocassi en la Provincia de Jaén” [Tesis de pregrado, Universidad Nacional de Jaén, Carrera Profesional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica]. Repositorio institucional UNJ. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14689/2036 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | |
| dc.subject | Empaquetado de café molido | |
| dc.subject | máquina electroneumática | |
| dc.subject | dosificación por cilindros | |
| dc.subject | análisis estático | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Diseño de una maquina electroneumática semiautomatizada para el proceso de empaquetado de café molido en la Cooperativa Aprocassi en la Provincia de Jaén” | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| renati.advisor.dni | 21870431 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/ 0000-0001-5536-2410 | |
| renati.author.dni | 74552068 | |
| renati.author.dni | 48272999 | |
| renati.discipline | 713076 | |
| renati.juror | Labrin Romero, Juan Antonio | |
| renati.juror | Fernández Mera, José Andrés | |
| renati.juror | Pérez Silva, Marco Luis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico Electricista |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Monteza Rodriguez_Mires Gonzales_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Monteza Rodriguez_Mires Gonzales_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 33.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 4 de 4
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Monteza Rodriguez_Mires Gonzales_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- T_Monteza Rodriguez_Mires Gonzales_Turnitin_IME_2026.pdf
- Tamaño:
- 4.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Declaración jurada de acceso a la información.pdf
- Tamaño:
- 33.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
