Seroprevalencia de SARS-COV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio Labmed, Jaen-Cajamarca, mayo-setiembre 2020
| dc.contributor.advisor | Córdova Rojas,Lizbeth Maribel | es_ES |
| dc.contributor.advisor | Guevara Guerrero,Romel Ivan | es_ES |
| dc.contributor.author | Villa Ventura,Lenita Veronica | es_ES |
| dc.contributor.author | Pintado Chinguel,Milagros Yosmarily | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-01-20T23:47:13Z | |
| dc.date.available | 2023-01-20T23:47:13Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-20 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue determinar la seroprevalencia de SARS-CoV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio LABMED, Jaén- Cajamarca, Mayo – Setiembre 2020. El estudio fue de tipo no experimental, cuantitativo, retrospectivo con procedimiento de tipo descriptivo. La población estuvo conformada por 566 personas que se realizaron la prueba de COVID-19 a través de la prueba de quimioluminiscencia. La técnica fue la revisión documental. Los resultados fueron: la seroprevalencia de SARS-CoV-2 por grupo etario, niño 20.00%, adolescente 26.67%, joven 25.00%, adulto 34.30%, adulto mayor 37.04%, seroprevalencia por género masculino 34.97% y género femenino 29.23%, no existe relación estadísticamente significativa entreel grupo etario y género con la seroprevalencia. Se concluye que la seroprevalencia de SARS- CoV-2 en pruebas de quimioluminiscencia en los pacientes atendidos en el laboratorio LABMED, Jaén-Cajamarca, Mayo – Setiembre 2020 fue de 32.33%. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.citation | Villa, L.V & Pintado, M.Y. Seroprevalencia de SARS-CoV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio LABMED, Jaén-Cajamarca, Mayo-Setiembre 2020. [Tesis de pregrado]. Jaén: Universidad Nacional de Jaén; 2020. | es_ES |
| dc.identifier.doi | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unj.edu.pe/handle/UNJ/470 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Jaén | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.relation | Seroprevalencia de SARS-COV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio Labmed, Jaen-Cajamarca, mayo-setiembre 2020 | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional de Jaén||Repositorio Institucional - UNJ | es_ES |
| dc.subject | Seroprevalencia, SARS-CoV-2, quimioluminiscencia, COVID – 19. | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 | es_ES |
| dc.title | Seroprevalencia de SARS-COV-2 con pruebas de quimioluminiscencia en pacientes atendidos en el laboratorio Labmed, Jaen-Cajamarca, mayo-setiembre 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45048533 | |
| renati.advisor.dni | 47363616 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9998-5019 | es_ES |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6431-4039 | es_ES |
| renati.author.dni | 70047564 | |
| renati.author.dni | 73203824 | |
| renati.discipline | 915126 | es_ES |
| renati.juror | Arellano Ubillus,Juan Enrique | es_ES |
| renati.juror | Paredes Carranza,José Celso | es_ES |
| renati.juror | Jara Llanos,Diomer Marino | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Tecnología Médica con Especialidad en Laboratorio Clínico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado Tecnólogo médico en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- T_Pintado Chinguel-Villa Ventura_TM_2023.pdf
- Tamaño:
- 899.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- T_Pintado Chinguel-Villa Ventura_Turnitin_TM_2023.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Declración Jurda de acceso a la Información.pdf
- Tamaño:
- 229.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
